2024年9月份失業(yè)保險金發(fā)放清單
單位:德化縣人力資源服務(wù)中心 2024年10月8日 單位:元
序號 | 姓名 | 開始年月 | 終止年月 | 金額 | 備注 |
1 | 陳春霞 | 202312 | 202411 | 1629 | |
2 | 陳秀滿 | 202210 | 202409 | 1629 | |
3 | 林美春 | 202210 | 202409 | 1629 | |
4 | 盧為華 | 202211 | 202410 | 1629 | |
5 | 莊家新 | 202211 | 202410 | 1629 | |
6 | 林素環(huán) | 202211 | 202410 | 1629 | |
7 | 陳春菊 | 202301 | 202412 | 1629 | |
8 | 林小云 | 202301 | 202412 | 1629 | |
9 | 蔣朝陽 | 202301 | 202412 | 1629 | |
10 | 鄭新論 | 202301 | 202412 | 1629 | |
11 | 李秀婉 | 202301 | 202412 | 1629 | |
12 | 鄭巧云 | 202302 | 202501 | 1629 | |
13 | 章愛免 | 202302 | 202411 | 1629 | |
14 | 徐乘勝 | 202302 | 202501 | 1629 | |
15 | 張新宜 | 202303 | 202502 | 1629 | |
16 | 余雙霞 | 202303 | 202502 | 1629 | |
17 | 鄭國茂 | 202303 | 202502 | 1629 | |
18 | 陳南方 | 202304 | 202503 | 1629 | |
19 | 郭茶秀 | 202304 | 202503 | 1629 | |
20 | 蘇永紅 | 202304 | 202503 | 1629 | |
21 | 邱金云 | 202304 | 202503 | 1629 | |
22 | 陳添河 | 202305 | 202504 | 1629 | |
23 | 許成堅 | 202307 | 202504 | 1629 | |
24 | 徐文博 | 202307 | 202504 | 1629 | |
25 | 楊德灶 | 202308 | 202507 | 1629 | |
26 | 余詩家 | 202308 | 202507 | 1629 | |
27 | 張雪花 | 202308 | 202507 | 1629 | |
28 | 林清香 | 202309 | 202508 | 1629 | |
29 | 涂劍華 | 202309 | 202508 | 1629 | |
30 | 廖秀鳳 | 202309 | 202410 | 1629 | |
31 | 曾秀利 | 202310 | 202502 | 1629 | |
32 | 周貞宣 | 202310 | 202409 | 1629 | |
33 | 王美婷 | 202311 | 202510 | 1629 | |
34 | 陳秀花 | 202311 | 202504 | 1629 | |
35 | 徐武海 | 202311 | 202510 | 1629 | |
36 | 陳麗珍 | 202312 | 202409 | 1629 | |
37 | 蘇聰明 | 202401 | 202504 | 1629 | |
38 | 張傳興 | 202401 | 202410 | 1629 | |
39 | 陳瓊枝 | 202401 | 202506 | 1629 | |
40 | 陳艷鳳 | 202401 | 202506 | 1629 | |
41 | 陳淑寶 | 202401 | 202506 | 1629 | |
42 | 黃阿妹 | 202401 | 202502 | 1629 | |
43 | 陳麗萍 | 202401 | 202506 | 1629 | |
44 | 陳巧玲 | 202401 | 202506 | 1629 | |
45 | 林龍華 | 202401 | 202504 | 1629 | |
46 | 姚建宗 | 202401 | 202412 | 1629 | |
47 | 姚偉斌 | 202401 | 202506 | 1629 | |
48 | 姚劍陽 | 202401 | 202506 | 1629 | |
49 | 蘇華堤 | 202401 | 202508 | 1629 | |
50 | 李及文 | 202401 | 202508 | 1629 | |
51 | 康麗來 | 202401 | 202508 | 1629 | |
52 | 涂福榮 | 202401 | 202506 | 1629 | |
53 | 連敏欽 | 202401 | 202506 | 1629 | |
54 | 陳麗花 | 202401 | 202504 | 1629 | |
55 | 林寶玉 | 202401 | 202508 | 1629 | |
56 | 陳清海 | 202401 | 202410 | 1629 | |
57 | 陳志培 | 202401 | 202506 | 1629 | |
58 | 黃福枝 | 202401 | 202412 | 1629 | |
59 | 吳穗麗 | 202401 | 202410 | 1629 | |
60 | 康玉麗 | 202401 | 202412 | 1629 | |
61 | 陳華鵬 | 202401 | 202412 | 1629 | |
62 | 李倩 | 202401 | 202410 | 1629 | |
63 | 陳培鳳 | 202401 | 202410 | 1629 | |
64 | 王文鋒 | 202401 | 202412 | 1629 | |
65 | 梁書源 | 202401 | 202506 | 1629 | |
66 | 陳坤山 | 202401 | 202506 | 1629 | |
67 | 陳國相 | 202401 | 202508 | 1629 | |
68 | 陳文枝 | 202401 | 202506 | 1629 | |
69 | 林金章 | 202401 | 202512 | 1629 | |
70 | 許振添 | 202401 | 202506 | 1629 | |
71 | 陳永豐 | 202401 | 202506 | 1629 | |
72 | 周成恭 | 202401 | 202508 | 1629 | |
73 | 陳成淋 | 202401 | 202504 | 1629 | |
74 | 蘇振群 | 202401 | 202506 | 1629 | |
75 | 李麗清 | 202401 | 202502 | 1629 | |
76 | 陳子凡 | 202401 | 202506 | 1629 | |
77 | 徐耀明 | 202401 | 202506 | 1629 | |
78 | 姚布盛 | 202401 | 202512 | 1629 | |
79 | 李麗萍 | 202401 | 202508 | 1629 | |
80 | 涂秋梅 | 202401 | 202504 | 1629 | |
81 | 陳章柱 | 202401 | 202506 | 1629 | |
82 | 姚國揚 | 202401 | 202506 | 1629 | |
83 | 鄧存華 | 202401 | 202512 | 1629 | |
84 | 吳慶陽 | 202401 | 202512 | 1629 | |
85 | 周成尚 | 202401 | 202512 | 1629 | |
86 | 徐聯(lián)登 | 202402 | 202507 | 1629 | |
87 | 涂淑梅 | 202402 | 202507 | 1629 | |
88 | 徐華君 | 202402 | 202409 | 1629 | |
89 | 方啐梅 | 202402 | 202601 | 1629 | |
90 | 陳培壘 | 202402 | 202601 | 1629 | |
91 | 盧允堤 | 202402 | 202411 | 1629 | |
92 | 曾國君 | 202402 | 202509 | 1629 | |
93 | 曾國松 | 202402 | 202501 | 1629 | |
94 | 郭麗燕 | 202402 | 202501 | 1629 | |
95 | 林煒釗 | 202402 | 202411 | 1629 | |
96 | 姚山湖 | 202402 | 202501 | 1629 | |
97 | 張文權(quán) | 202402 | 202509 | 1629 | |
98 | 陳榮貴 | 202402 | 202509 | 1629 | |
99 | 涂志昌 | 202402 | 202409 | 1629 | |
100 | 李金富 | 202402 | 202509 | 1629 | |
101 | 姚江猛 | 202402 | 202507 | 1629 | |
102 | 連愛華 | 202402 | 202601 | 1629 | |
103 | 莊玉勇 | 202402 | 202509 | 1629 | |
104 | 劉碧琴 | 202403 | 202504 | 1629 | |
105 | 姚智龍 | 202403 | 202410 | 1629 | |
106 | 林根 | 202403 | 202602 | 1629 | |
107 | 林寶真 | 202403 | 202502 | 1629 | |
108 | 廖日升 | 202403 | 202602 | 1629 | |
109 | 張麗娥 | 202403 | 202410 | 1629 | |
110 | 陳小珍 | 202403 | 202508 | 1629 | |
111 | 曾秀吉 | 202403 | 202512 | 1629 | |
112 | 李朝猛 | 202403 | 202602 | 1629 | |
113 | 姚禎萍 | 202403 | 202506 | 1629 | |
114 | 林煥章 | 202403 | 202508 | 1629 | |
115 | 曾國潤 | 202403 | 202502 | 1629 | |
116 | 徐克欣 | 202403 | 202410 | 1629 | |
117 | 李麗珍 | 202403 | 202412 | 1629 | |
118 | 林良法 | 202403 | 202507 | 1629 | |
119 | 林火旺 | 202403 | 202602 | 1629 | |
120 | 賴慶鉆 | 202403 | 202410 | 1629 | |
121 | 陳力波 | 202403 | 202412 | 1629 | |
122 | 連積炳 | 202404 | 202507 | 1629 | |
123 | 周森森 | 202404 | 202503 | 1629 | |
124 | 顏麗萍 | 202404 | 202603 | 1629 | |
125 | 林麗娥 | 202404 | 202409 | 1629 | |
126 | 鄭燕萍 | 202404 | 202409 | 1629 | |
127 | 姚湖林 | 202404 | 202411 | 1629 | |
128 | 曾桂蓮 | 202404 | 202511 | 1629 | |
129 | 陳小更 | 202404 | 202603 | 1629 | |
130 | 林修助 | 202404 | 202503 | 1629 | |
131 | 羅城 | 202404 | 202411 | 1629 | |
132 | 蘇秀玉 | 202404 | 202603 | 1629 | |
133 | 林穎 | 202404 | 202503 | 1629 | |
134 | 陳清鴻 | 202404 | 202503 | 1629 | |
135 | 張麗華 | 202404 | 20255 | 1629 | |
136 | 陳良境 | 202404 | 202507 | 1629 | |
137 | 陳淑珠 | 202405 | 202410 | 1629 | |
138 | 彭婉婷 | 202405 | 202410 | 1629 | |
139 | 陳華麗 | 202405 | 202604 | 1629 | |
140 | 何曉萍 | 202405 | 202604 | 1629 | |
141 | 林丹妹 | 202405 | 202510 | 1629 | |
142 | 陳玉明 | 202405 | 202410 | 1629 | |
143 | 林志煌 | 202405 | 202412 | 1629 | |
144 | 蘇丹華 | 202405 | 202504 | 1629 | |
145 | 池秀華 | 202405 | 202604 | 1629 | |
146 | 顏堃賜 | 202405 | 202410 | 1629 | |
147 | 莊明新 | 202405 | 202502 | 1629 | |
148 | 姚國軍 | 202405 | 202508 | 1629 | |
149 | 郭雅婷 | 202405 | 202504 | 1629 | |
150 | 曾麗霞 | 202405 | 202604 | 1629 | |
151 | 陳貞南 | 202405 | 202504 | 1629 | |
152 | 林月琴 | 202405 | 202410 | 1629 | |
153 | 溫麗霞 | 202405 | 202504 | 1629 | |
154 | 鄭寶鈴 | 202405 | 202504 | 1629 | |
155 | 陳斯源 | 202405 | 202504 | 1629 | |
156 | 孫寶珍 | 202405 | 202604 | 1629 | |
157 | 林偉強 | 202405 | 202412 | 1629 | |
158 | 葉友財 | 202308 | 202410 | 1629 | |
159 | 林華巧 | 202406 | 202501 | 1629 | |
160 | 陳文富 | 202406 | 202503 | 1629 | |
161 | 黃彩麗 | 202406 | 202409 | 1629 | |
162 | 劉其文 | 202406 | 202505 | 1629 | |
163 | 賴育地 | 202406 | 202505 | 1629 | |
164 | 蘇美珠 | 202406 | 202601 | 1629 | |
165 | 陳秀定 | 202406 | 202503 | 1629 | |
166 | 林玉芳 | 202406 | 202409 | 1629 | |
167 | 許興鍛 | 202406 | 202503 | 1629 | |
168 | 黃武森 | 202406 | 202505 | 1629 | |
169 | 鄭文邑 | 202406 | 202511 | 1629 | |
170 | 許玉華 | 202407 | 202412 | 1629 | |
171 | 方素珠 | 202407 | 202508 | 1629 | |
172 | 張奕志 | 202407 | 202508 | 1629 | |
173 | 潘麗梅 | 202407 | 202504 | 1629 | |
174 | 陳雙接 | 202407 | 202502 | 1629 | |
175 | 康曉燕 | 202407 | 202504 | 1629 | |
176 | 吳巧超 | 202407 | 202506 | 1629 | |
177 | 陳金環(huán) | 202407 | 202509 | 1629 | |
178 | 連志城 | 202407 | 202602 | 1629 | |
179 | 蔡琳 | 202407 | 202506 | 1629 | |
180 | 謝海云 | 202407 | 202506 | 1629 | |
181 | 林春亭 | 202407 | 202412 | 1629 | |
182 | 林公輕 | 202407 | 202602 | 1629 | |
183 | 陳龍江 | 202407 | 202410 | 1629 | |
184 | 張聰 | 202408 | 202504 | 1629 | |
185 | 蔡云騰 | 202408 | 202510 | 1629 | |
186 | 郭清鎮(zhèn) | 202408 | 202508 | 1629 | |
187 | 吳圣善 | 202408 | 202503 | 1629 | |
188 | 陳明友 | 202408 | 202411 | 1629 | |
189 | 黃華余 | 202408 | 202605 | 1629 | |
190 | 賴玲玲 | 202408 | 202505 | 1629 | |
191 | 蕭金來 | 202408 | 202411 | 1629 | |
192 | 葉玉汝 | 202408 | 202504 | 1629 | |
193 | 郭少桂 | 202408 | 202601 | 1629 | |
194 | 危榮冬 | 202408 | 202506 | 1629 | |
195 | 呂榮立 | 202408 | 202507 | 1629 | |
196 | 李先峰 | 202408 | 202508 | 1629 | |
197 | 蘇詩明 | 202408 | 202603 | 1629 | |
198 | 陳國志 | 202408 | 202603 | 1629 | |
199 | 張貴浙 | 202409 | 202506 | 1629 | |
200 | 康福英 | 202409 | 202510 | 1629 | |
201 | 王珠鳳 | 202409 | 202502 | 1629 | |
202 | 黃志民 | 202409 | 202608 | 1629 | |
203 | 林銀英 | 202409 | 202504 | 1629 | |
204 | 鄭麗霞 | 202409 | 202412 | 1629 | |
205 | 章羽馨 | 202409 | 202412 | 1629 | |
206 | 歐陽懿萍 | 202409 | 202412 | 1629 | |
207 | 林曉櫻 | 202409 | 202412 | 1629 | |
208 | 陳小芳 | 202409 | 202412 | 1629 | |
209 | 劉建鍇 | 202409 | 202412 | 1629 | |
210 | 林雄彪 | 202409 | 202504 | 1629 | |
211 | 黃惠瓏 | 202409 | 202502 | 1629 | |
212 | 劉志揚 | 202409 | 202506 | 1629 | |
213 | 陳澤川 | 202409 | 202604 | 1629 | |
214 | 陳文娟 | 202409 | 202412 | 1629 | |
215 | 郭振文 | 202409 | 202502 | 1629 | |
216 | 楊建明 | 202409 | 202510 | 1629 | |
217 | 倪敏 | 202409 | 202608 | 1629 | |
218 | 李志立 | 202409 | 202608 | 1629 | |
219 | 許偉欽 | 202409 | 202412 | 1629 | |
220 | 黃青炎 | 202409 | 202412 | 1629 | |
221 | 許炳煌 | 202409 | 202412 | 1629 | |
222 | 林詩堅 | 202409 | 202603 | 1629 | |
223 | 陳靜萍 | 202409 | 202412 | 1629 | |
224 | 蘇麗梅 | 202409 | 202412 | 1629 | |
合計:肆拾壹萬零仟伍佰零拾捌元整 | 364896.00 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面