2024年11月份失業(yè)保險金發(fā)放明細表
單位:德化縣人力資源服務(wù)中心 單位:元
序號 | 姓名 | 開始時間 | 結(jié)束時間 | 失業(yè)保險金 | 代繳醫(yī)保 |
1 | 林小云 | 202301 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
2 | 陳春菊 | 202301 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
3 | 鄭新論 | 202301 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
4 | 李秀婉 | 202301 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
5 | 蔣朝陽 | 202301 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
6 | 鄭巧云 | 202302 | 202501 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
7 | 徐乘勝 | 202302 | 202501 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
8 | 章愛免 | 202302 | 202411 | 1629 | 否 |
9 | 張新宜 | 202303 | 202502 | 1629 | 否 |
10 | 鄭國茂 | 202303 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
11 | 余雙霞 | 202303 | 202502 | 1629 | 否 |
12 | 邱金云 | 202304 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
13 | 陳南方 | 202304 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
14 | 蘇永紅 | 202304 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
15 | 郭茶秀 | 202304 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
16 | 曾秀利 | 202305 | 202502 | 1629 | 否 |
17 | 陳添河 | 202305 | 202504 | 1629 | 否 |
18 | 危榮冬 | 202306 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
19 | 葉玉汝 | 202306 | 202504 | 1629 | 否 |
20 | 徐文博 | 202307 | 202504 | 1629 | 否 |
21 | 呂榮立 | 202307 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
22 | 劉碧琴 | 202307 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
23 | 許成堅 | 202307 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
24 | 張雪花 | 202308 | 202507 | 1629 | 否 |
25 | 余詩家 | 202308 | 202507 | 1629 | 否 |
26 | 楊德灶 | 202308 | 202507 | 1629 | 否 |
27 | 涂劍華 | 202309 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
28 | 張聰 | 202309 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
29 | 李先峰 | 202309 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
30 | 吳圣善 | 202309 | 202503 | 1629 | 否 |
31 | 林清香 | 202309 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
32 | 徐武海 | 202311 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
33 | 陳秀花 | 202311 | 202504 | 1629 | 否 |
34 | 王美婷 | 202311 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
35 | 陳春霞 | 202312 | 202411 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
36 | 李及文 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
37 | 徐耀明 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
38 | 陳坤山 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
39 | 林金章 | 202401 | 202512 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
40 | 連敏欽 | 202401 | 202506 | 1629 | 否 |
41 | 涂秋梅 | 202401 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
42 | 陳艷鳳 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
43 | 陳章柱 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
44 | 周成尚 | 202401 | 202512 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
45 | 姚布盛 | 202401 | 202512 | 1629 | 否 |
46 | 陳成淋 | 202401 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
47 | 李麗清 | 202401 | 202502 | 1629 | 否 |
48 | 蘇聰明 | 202401 | 202504 | 1629 | 否 |
49 | 林寶玉 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
50 | 陳志培 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
51 | 陳麗花 | 202401 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
52 | 康玉麗 | 202401 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
53 | 吳慶陽 | 202401 | 202512 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
54 | 陳瓊枝 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
55 | 陳國相 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
56 | 梁書源 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
57 | 黃阿妹 | 202401 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
58 | 鄧存華 | 202401 | 202512 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
59 | 陳巧玲 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
60 | 陳文枝 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
61 | 陳永豐 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
62 | 林龍華 | 202401 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
63 | 姚國揚 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
64 | 陳子凡 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
65 | 姚劍陽 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
66 | 陳麗萍 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
67 | 陳華鵬 | 202401 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
68 | 陳淑寶 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
69 | 王文鋒 | 202401 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
70 | 黃福枝 | 202401 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
71 | 姚建宗 | 202401 | 202412 | 1629 | 否 |
72 | 李麗萍 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
73 | 康麗來 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
74 | 蘇華堤 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
75 | 蘇振群 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
76 | 周成恭 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
77 | 姚偉斌 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
78 | 許振添 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
79 | 林良法 | 202402 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
80 | 曾國君 | 202402 | 202509 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
81 | 張文權(quán) | 202402 | 202509 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
82 | 莊玉勇 | 202402 | 202509 | 1629 | 否 |
83 | 郭麗燕 | 202402 | 202501 | 1629 | 否 |
84 | 姚山湖 | 202402 | 202501 | 1629 | 否 |
85 | 徐聯(lián)登 | 202402 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
86 | 陳培壘 | 202402 | 202601 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
87 | 連愛華 | 202402 | 202601 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
88 | 曾國松 | 202402 | 202501 | 1629 | 否 |
89 | 林煒釗 | 202402 | 202411 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
90 | 涂淑梅 | 202402 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
91 | 李金富 | 202402 | 202509 | 1629 | 否 |
92 | 姚江猛 | 202402 | 202507 | 1629 | 否 |
93 | 陳榮貴 | 202402 | 202509 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
94 | 方啐梅 | 202402 | 202601 | 1629 | 否 |
95 | 盧允堤 | 202402 | 202411 | 1629 | 否 |
96 | 劉其文 | 202402 | 202505 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
97 | 曾秀吉 | 202403 | 202512 | 1629 | 否 |
98 | 李朝猛 | 202403 | 202602 | 1629 | 否 |
99 | 廖日升 | 202403 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
100 | 林寶真 | 202403 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
101 | 林火旺 | 202403 | 202602 | 1629 | 否 |
102 | 陳力波 | 202403 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
103 | 姚國軍 | 202403 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
104 | 曾國潤 | 202403 | 202502 | 1629 | 否 |
105 | 李麗珍 | 202403 | 202412 | 1629 | 否 |
106 | 陳小珍 | 202403 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
107 | 林煥章 | 202403 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
108 | 姚禎萍 | 202403 | 202506 | 1629 | 否 |
109 | 林根 | 202403 | 202602 | 1629 | 否 |
110 | 陳良境 | 202404 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
111 | 姚湖林 | 202404 | 202411 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
112 | 連積炳 | 202404 | 202507 | 1629 | 否 |
113 | 張麗華 | 202404 | 202505 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
114 | 羅城 | 202404 | 202411 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
115 | 林穎 | 202404 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
116 | 周森森 | 202404 | 202503 | 1629 | 否 |
117 | 池秀華 | 202404 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
118 | 陳清鴻 | 202404 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
119 | 曾桂蓮 | 202404 | 202511 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
120 | 顏麗萍 | 202404 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
121 | 林修助 | 202404 | 202503 | 1629 | 否 |
122 | 陳小更 | 202404 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
123 | 蘇秀玉 | 202404 | 202603 | 1629 | 否 |
124 | 何曉萍 | 202405 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
125 | 陳斯源 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
126 | 林志煌 | 202405 | 202412 | 1629 | 否 |
127 | 林丹妹 | 202405 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
128 | 陳華麗 | 202405 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
129 | 陳貞南 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
130 | 溫麗霞 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
131 | 郭雅婷 | 202405 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
132 | 林偉強 | 202405 | 202412 | 1629 | 否 |
133 | 蘇丹華 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
134 | 曾麗霞 | 202405 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
135 | 鄭寶鈴 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
136 | 孫寶珍 | 202405 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
137 | 莊明新 | 202405 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
138 | 蘇美珠 | 202406 | 202601 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
139 | 賴育地 | 202406 | 202505 | 1629 | 否 |
140 | 林華巧 | 202406 | 202501 | 1629 | 否 |
141 | 鄭文邑 | 202406 | 202511 | 1629 | 否 |
142 | 陳秀定 | 202406 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
143 | 黃武森 | 202406 | 202505 | 1629 | 否 |
144 | 許興鍛 | 202406 | 202502 | 1629 | 否 |
145 | 陳文富 | 202406 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
146 | 林公輕 | 202407 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
147 | 許玉華 | 202407 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
148 | 連志城 | 202407 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
149 | 方素珠 | 202407 | 202508 | 1629 | 否 |
150 | 陳雙接 | 202407 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
151 | 謝海云 | 202407 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
152 | 張奕志 | 202407 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
153 | 康曉燕 | 202407 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
154 | 陳金環(huán) | 202407 | 202509 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
155 | 蔡琳 | 202407 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
156 | 吳巧超 | 202407 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
157 | 林春亭 | 202407 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
158 | 潘麗梅 | 202407 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
159 | 陳國志 | 202408 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
160 | 郭清鎮(zhèn) | 202408 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
161 | 蘇詩明 | 202408 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
162 | 賴玲玲 | 202408 | 202505 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
163 | 蕭金來 | 202408 | 202411 | 1629 | 否 |
164 | 黃華余 | 202408 | 202605 | 1629 | 否 |
165 | 郭少桂 | 202408 | 202601 | 1629 | 否 |
166 | 陳明友 | 202408 | 202411 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
167 | 蔡云騰 | 202408 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
168 | 林詩堅 | 202409 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
169 | 倪敏 | 202409 | 202608 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
170 | 陳澤川 | 202409 | 202604 | 1629 | 否 |
171 | 陳文娟 | 202409 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
172 | 林曉櫻 | 202409 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
173 | 楊建明 | 202409 | 202510 | 1629 | 否 |
174 | 林雄彪 | 202409 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
175 | 歐陽懿萍 | 202409 | 202412 | 1629 | 否 |
176 | 陳靜萍 | 202409 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
177 | 黃青炎 | 202409 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
178 | 王珠鳳 | 202409 | 202502 | 1629 | 否 |
179 | 劉志揚 | 202409 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
180 | 許偉欽 | 202409 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
181 | 陳小芳 | 202409 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
182 | 林銀英 | 202409 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
183 | 鄭麗霞 | 202409 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
184 | 許炳煌 | 202409 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
185 | 康福英 | 202409 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
186 | 黃志民 | 202409 | 202608 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
187 | 章羽馨 | 202409 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
188 | 黃惠瓏 | 202409 | 202502 | 1629 | 否 |
189 | 張貴浙 | 202409 | 202506 | 1629 | 否 |
190 | 李志立 | 202409 | 202608 | 1629 | 否 |
191 | 蘇麗梅 | 202409 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
192 | 郭振文 | 202409 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
193 | 劉建鍇 | 202409 | 202412 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
194 | 蘇麗芬 | 202410 | 202411 | 1629 | 否 |
195 | 許建輝 | 202410 | 202605 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
196 | 林冰冰 | 202410 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
197 | 廖麗英 | 202410 | 202605 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
198 | 郭淑燕 | 202410 | 202601 | 1629 | 否 |
199 | 曾雅麗 | 202410 | 202501 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
200 | 連來鳳 | 202410 | 202502 | 1629 | 否 |
201 | 程振棟 | 202410 | 202501 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
202 | 姚培鋒 | 202410 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
203 | 龐艷榮 | 202410 | 202411 | 1629 | 否 |
204 | 楊煙明 | 202411 | 202504 | 1629 | 否 |
205 | 張麗娟 | 202411 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
206 | 蘇文英 | 202411 | 202504 | 1629 | 否 |
207 | 陳朝煒 | 202411 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
208 | 鄧靖宇 | 202411 | 202504 | 1629 | 否 |
209 | 曾巧萍 | 202411 | 202610 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
210 | 阮至巽 | 202411 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
211 | 賴玉婷 | 202411 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
212 | 張美玲 | 202411 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
213 | 江素芳 | 202411 | 202606 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
214 | 陳曉麗 | 202410 | 22410 | 1629 | 否.補發(fā)10月 |
合計人民幣(大寫) | 348606.00 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面