2024年12月份失業(yè)保險金發(fā)放明細表
單位:德化縣人力資源服務(wù)中心 2024年12月27日 單位:元
序號 | 姓名 | 開始時間 | 結(jié)束時間 | 失業(yè)保險金 |
1 | 林*云 | 202301 | 202412 | 1629 |
2 | 陳*菊 | 202301 | 202412 | 1629 |
3 | 鄭*論 | 202301 | 202412 | 1629 |
4 | 李*婉 | 202301 | 202412 | 1629 |
5 | 蔣*陽 | 202301 | 202412 | 1629 |
6 | 鄭*云 | 202302 | 202501 | 1629 |
7 | 徐*勝 | 202302 | 202501 | 1629 |
8 | 張*宜 | 202303 | 202502 | 1629 |
9 | 鄭*茂 | 202303 | 202502 | 1629 |
10 | 余*霞 | 202303 | 202502 | 1629 |
11 | 邱*云 | 202304 | 202503 | 1629 |
12 | 陳*方 | 202304 | 202503 | 1629 |
13 | 蘇*紅 | 202304 | 202503 | 1629 |
14 | 郭*秀 | 202304 | 202503 | 1629 |
15 | 曾*利 | 202305 | 202502 | 1629 |
16 | 陳*河 | 202305 | 202504 | 1629 |
17 | 危*冬 | 202306 | 202506 | 1629 |
18 | 葉*汝 | 202306 | 202504 | 1629 |
19 | 徐*博 | 202307 | 202504 | 1629 |
20 | 呂*立 | 202307 | 202507 | 1629 |
21 | 劉*琴 | 202307 | 202504 | 1629 |
22 | 許*堅 | 202307 | 202504 | 1629 |
23 | 張*花 | 202308 | 202507 | 1629 |
24 | 余*家 | 202308 | 202507 | 1629 |
25 | 楊*灶 | 202308 | 202507 | 1629 |
26 | 涂*華 | 202309 | 202508 | 1629 |
27 | 張* | 202309 | 202504 | 1629 |
28 | 李*峰 | 202309 | 202508 | 1629 |
29 | 吳*善 | 202309 | 202503 | 1629 |
30 | 林*香 | 202309 | 202508 | 1629 |
31 | 徐*海 | 202311 | 202510 | 1629 |
32 | 陳*花 | 202311 | 202504 | 1629 |
33 | 王*婷 | 202311 | 202510 | 1629 |
34 | 李*文 | 202401 | 202508 | 1629 |
35 | 徐*明 | 202401 | 202506 | 1629 |
36 | 陳*山 | 202401 | 202506 | 1629 |
37 | 林*章 | 202401 | 202512 | 1629 |
38 | 連*欽 | 202401 | 202506 | 1629 |
39 | 涂*梅 | 202401 | 202504 | 1629 |
40 | 陳*鳳 | 202401 | 202506 | 1629 |
41 | 陳*柱 | 202401 | 202506 | 1629 |
42 | 周*尚 | 202401 | 202512 | 1629 |
43 | 姚*盛 | 202401 | 202512 | 1629 |
44 | 陳*淋 | 202401 | 202504 | 1629 |
45 | 李*清 | 202401 | 202502 | 1629 |
46 | 蘇*明 | 202401 | 202504 | 1629 |
47 | 林*玉 | 202401 | 202508 | 1629 |
48 | 陳*培 | 202401 | 202506 | 1629 |
49 | 陳*花 | 202401 | 202504 | 1629 |
50 | 康*麗 | 202401 | 202412 | 1629 |
51 | 吳*陽 | 202401 | 202512 | 1629 |
52 | 陳*枝 | 202401 | 202506 | 1629 |
53 | 陳*相 | 202401 | 202508 | 1629 |
54 | 梁*源 | 202401 | 202506 | 1629 |
55 | 黃*妹 | 202401 | 202502 | 1629 |
56 | 鄧*華 | 202401 | 202512 | 1629 |
57 | 陳*玲 | 202401 | 202506 | 1629 |
58 | 陳*枝 | 202401 | 202506 | 1629 |
59 | 陳*豐 | 202401 | 202506 | 1629 |
60 | 林*華 | 202401 | 202504 | 1629 |
61 | 姚*揚 | 202401 | 202506 | 1629 |
62 | 陳*凡 | 202401 | 202506 | 1629 |
63 | 姚*陽 | 202401 | 202506 | 1629 |
64 | 陳*萍 | 202401 | 202506 | 1629 |
65 | 陳*鵬 | 202401 | 202412 | 1629 |
66 | 陳*寶 | 202401 | 202506 | 1629 |
67 | 王*鋒 | 202401 | 202412 | 1629 |
68 | 黃*枝 | 202401 | 202412 | 1629 |
69 | 姚*宗 | 202401 | 202412 | 1629 |
70 | 李*萍 | 202401 | 202508 | 1629 |
71 | 康*來 | 202401 | 202508 | 1629 |
72 | 蘇*堤 | 202401 | 202508 | 1629 |
73 | 蘇*群 | 202401 | 202506 | 1629 |
74 | 周*恭 | 202401 | 202508 | 1629 |
75 | 姚*斌 | 202401 | 202506 | 1629 |
76 | 許*添 | 202401 | 202506 | 1629 |
77 | 林*法 | 202402 | 202508 | 1629 |
78 | 曾*君 | 202402 | 202509 | 1629 |
79 | 張*權(quán) | 202402 | 202509 | 1629 |
80 | 莊*勇 | 202402 | 202509 | 1629 |
81 | 郭*燕 | 202402 | 202501 | 1629 |
82 | 姚*湖 | 202402 | 202501 | 1629 |
83 | 徐*登 | 202402 | 202507 | 1629 |
84 | 陳*壘 | 202402 | 202601 | 1629 |
85 | 連*華 | 202402 | 202601 | 1629 |
86 | 曾*松 | 202402 | 202501 | 1629 |
87 | 涂*梅 | 202402 | 202507 | 1629 |
88 | 李*富 | 202402 | 202509 | 1629 |
89 | 姚*猛 | 202402 | 202507 | 1629 |
90 | 陳*貴 | 202402 | 202509 | 1629 |
91 | 方*梅 | 202402 | 202601 | 1629 |
92 | 劉*文 | 202402 | 202505 | 1629 |
93 | 曾*吉 | 202403 | 202512 | 1629 |
94 | 李*猛 | 202403 | 202602 | 1629 |
95 | 廖*升 | 202403 | 202602 | 1629 |
96 | 林*真 | 202403 | 202502 | 1629 |
97 | 林*旺 | 202403 | 202602 | 1629 |
98 | 陳*波 | 202403 | 202412 | 1629 |
99 | 姚*軍 | 202403 | 202508 | 1629 |
100 | 曾*潤 | 202403 | 202502 | 1629 |
101 | 李*珍 | 202403 | 202412 | 1629 |
102 | 陳*珍 | 202403 | 202508 | 1629 |
103 | 林*章 | 202403 | 202508 | 1629 |
104 | 姚*萍 | 202403 | 202506 | 1629 |
105 | 林* | 202403 | 202602 | 1629 |
106 | 陳*境 | 202404 | 202507 | 1629 |
107 | 連*炳 | 202404 | 202507 | 1629 |
108 | 張*華 | 202404 | 202505 | 1629 |
109 | 林* | 202404 | 202503 | 1629 |
110 | 周*森 | 202404 | 202503 | 1629 |
111 | 池*華 | 202404 | 202604 | 1629 |
112 | 陳*鴻 | 202404 | 202503 | 1629 |
113 | 曾*蓮 | 202404 | 202511 | 1629 |
114 | 顏*萍 | 202404 | 202603 | 1629 |
115 | 林*助 | 202404 | 202503 | 1629 |
116 | 陳*更 | 202404 | 202603 | 1629 |
117 | 蘇*玉 | 202404 | 202603 | 1629 |
118 | 何*萍 | 202405 | 202604 | 1629 |
119 | 陳*源 | 202405 | 202504 | 1629 |
120 | 林*煌 | 202405 | 202412 | 1629 |
121 | 林*妹 | 202405 | 202510 | 1629 |
122 | 陳*麗 | 202405 | 202604 | 1629 |
123 | 陳*南 | 202405 | 202504 | 1629 |
124 | 溫*霞 | 202405 | 202504 | 1629 |
125 | 郭*婷 | 202405 | 202504 | 1629 |
126 | 林*強 | 202405 | 202412 | 1629 |
127 | 蘇*華 | 202405 | 202504 | 1629 |
128 | 曾*霞 | 202405 | 202604 | 1629 |
129 | 鄭*鈴 | 202405 | 202504 | 1629 |
130 | 孫*珍 | 202405 | 202604 | 1629 |
131 | 莊*新 | 202405 | 202502 | 1629 |
132 | 蘇*珠 | 202406 | 202601 | 1629 |
133 | 賴*地 | 202406 | 202505 | 1629 |
134 | 林*巧 | 202406 | 202501 | 1629 |
135 | 鄭*邑 | 202406 | 202511 | 1629 |
136 | 陳*定 | 202406 | 202503 | 1629 |
137 | 黃*森 | 202406 | 202505 | 1629 |
138 | 許*鍛 | 202406 | 202502 | 1629 |
139 | 陳*富 | 202406 | 202503 | 1629 |
140 | 林*輕 | 202407 | 202602 | 1629 |
141 | 許*華 | 202407 | 202412 | 1629 |
142 | 連*城 | 202407 | 202602 | 1629 |
143 | 方*珠 | 202407 | 202508 | 1629 |
144 | 陳*接 | 202407 | 202502 | 1629 |
145 | 謝*云 | 202407 | 202506 | 1629 |
146 | 張*志 | 202407 | 202508 | 1629 |
147 | 康*燕 | 202407 | 202504 | 1629 |
148 | 陳*環(huán) | 202407 | 202509 | 1629 |
149 | 蔡* | 202407 | 202506 | 1629 |
150 | 吳*超 | 202407 | 202506 | 1629 |
151 | 林*亭 | 202407 | 202412 | 1629 |
152 | 潘*梅 | 202407 | 202504 | 1629 |
153 | 陳*志 | 202408 | 202603 | 1629 |
154 | 郭*鎮(zhèn) | 202408 | 202508 | 1629 |
155 | 蘇*明 | 202408 | 202603 | 1629 |
156 | 賴*玲 | 202408 | 202505 | 1629 |
157 | 黃*余 | 202408 | 202605 | 1629 |
158 | 郭*桂 | 202408 | 202601 | 1629 |
159 | 蔡*騰 | 202408 | 202510 | 1629 |
160 | 林*堅 | 202409 | 202603 | 1629 |
161 | 倪* | 202409 | 202608 | 1629 |
162 | 陳*川 | 202409 | 202604 | 1629 |
163 | 陳*娟 | 202409 | 202412 | 1629 |
164 | 林*櫻 | 202409 | 202412 | 1629 |
165 | 楊*明 | 202409 | 202510 | 1629 |
166 | 林*彪 | 202409 | 202504 | 1629 |
167 | 歐*懿萍 | 202409 | 202412 | 1629 |
168 | 陳*萍 | 202409 | 202412 | 1629 |
169 | 黃*炎 | 202409 | 202412 | 1629 |
170 | 王*鳳 | 202409 | 202502 | 1629 |
171 | 劉*揚 | 202409 | 202506 | 1629 |
172 | 許*欽 | 202409 | 202412 | 1629 |
173 | 陳*芳 | 202409 | 202412 | 1629 |
174 | 林*英 | 202409 | 202504 | 1629 |
175 | 鄭*霞 | 202409 | 202412 | 1629 |
176 | 許*煌 | 202409 | 202412 | 1629 |
177 | 康*英 | 202409 | 202510 | 1629 |
178 | 黃*民 | 202409 | 202608 | 1629 |
179 | 章*馨 | 202409 | 202412 | 1629 |
180 | 黃*瓏 | 202409 | 202502 | 1629 |
181 | 李*立 | 202409 | 202608 | 1629 |
182 | 蘇*梅 | 202409 | 202412 | 1629 |
183 | 郭*文 | 202409 | 202502 | 1629 |
184 | 劉*鍇 | 202409 | 202412 | 1629 |
185 | 許*輝 | 202410 | 202605 | 1629 |
186 | 林*冰 | 202410 | 202503 | 1629 |
187 | 廖*英 | 202410 | 202605 | 1629 |
188 | 郭*燕 | 202410 | 202601 | 1629 |
189 | 曾*麗 | 202410 | 202501 | 1629 |
190 | 連*鳳 | 202410 | 202502 | 1629 |
191 | 程*棟 | 202410 | 202501 | 1629 |
192 | 姚*鋒 | 202410 | 202503 | 1629 |
193 | 楊*明 | 202411 | 202504 | 1629 |
194 | 張*娟 | 202411 | 202504 | 1629 |
195 | 蘇*英 | 202411 | 202504 | 1629 |
196 | 陳*煒 | 202411 | 202604 | 1629 |
197 | 鄧*宇 | 202411 | 202504 | 1629 |
198 | 曾*萍 | 202411 | 202610 | 1629 |
199 | 阮*巽 | 202411 | 202604 | 1629 |
200 | 賴*婷 | 202411 | 202502 | 1629 |
201 | 張*玲 | 202411 | 202502 | 1629 |
202 | 江*芳 | 202411 | 202606 | 1629 |
203 | 蘇*瑩 | 202412 | 202507 | 1629 |
204 | 溫*美 | 202412 | 202503 | 1629 |
205 | 李*發(fā) | 202412 | 202601 | 1629 |
206 | 陳*忠 | 202412 | 202509 | 1629 |
207 | 白*旭 | 202412 | 202603 | 1629 |
208 | 吳*添 | 202412 | 202507 | 1629 |
209 | 莊*雪 | 202412 | 202505 | 1629 |
210 | 賴*芳 | 202412 | 202507 | 1629 |
202412 | 202412 | 2172 | ||
211 | 林*新 | 202412 | 202603 | 1629 |
212 | 劉*輝 | 202412 | 202503 | 1629 |
213 | 陳*珍 | 202412 | 202501 | 1629 |
214 | 王* | 202412 | 202505 | 1629 |
215 | 鄭*雅 | 202412 | 202503 | 1629 |
合計人民幣(大寫) | 352407.00 |
掃一掃在手機上查看當前頁面