當(dāng)前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點(diǎn)信息公開 > 財(cái)政資金 > 社會(huì)保障
2025年1月份失業(yè)保險(xiǎn)金發(fā)放明細(xì)表
單位:德化縣人力資源服務(wù)中心 2025年1月 單位:元
序號(hào) | 姓名 | 開戶銀行 | 開始時(shí)間 | 結(jié)束時(shí)間 | 失業(yè)保險(xiǎn)金 | 代繳醫(yī)保 |
1 | 鄭*云 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202302 | 202501 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
2 | 徐*勝 | 工商銀行 | 202302 | 202501 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
3 | 張*宜 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202303 | 202502 | 1629 | 否 |
4 | 鄭*茂 | 工商銀行 | 202303 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
5 | 余*霞 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202303 | 202502 | 1629 | 否 |
6 | 邱*云 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202304 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
7 | 陳*方 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202304 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
8 | 蘇*紅 | 工商銀行 | 202304 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
9 | 郭*秀 | 工商銀行 | 202304 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
10 | 曾*利 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202305 | 202502 | 1629 | 否 |
11 | 陳*河 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202305 | 202504 | 1629 | 否 |
12 | 危*冬 | 工商銀行 | 202306 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
13 | 葉*汝 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202306 | 202504 | 1629 | 否 |
14 | 徐*博 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202307 | 202504 | 1629 | 否 |
15 | 呂*立 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202307 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
16 | 劉*琴 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202307 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
17 | 許*堅(jiān) | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202307 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
18 | 張*花 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202308 | 202507 | 1629 | 否 |
19 | 余*家 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202308 | 202507 | 1629 | 否 |
20 | 楊*灶 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202308 | 202507 | 1629 | 否 |
21 | 涂*華 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202309 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
22 | 張* | 工商銀行 | 202309 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
23 | 李*峰 | 工商銀行 | 202309 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
24 | 吳*善 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202309 | 202503 | 1629 | 否 |
25 | 林*香 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202309 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
26 | 徐*海 | 工商銀行 | 202311 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
27 | 陳*花 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202311 | 202504 | 1629 | 否 |
28 | 王*婷 | 工商銀行 | 202311 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
29 | 李*文 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
30 | 徐*明 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
31 | 陳*山 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
32 | 林*章 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202512 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
33 | 連*欽 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1629 | 否 |
34 | 涂*梅 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
35 | 陳*鳳 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
36 | 陳*柱 | 工商銀行 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
37 | 周*尚 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202512 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
38 | 姚*盛 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202512 | 1629 | 否 |
39 | 陳*淋 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
40 | 李*清 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202502 | 1629 | 否 |
41 | 蘇*明 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202504 | 1629 | 否 |
42 | 林*玉 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
43 | 陳*培 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
44 | 陳*花 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
45 | 吳*陽 | 建設(shè)銀行 | 202401 | 202512 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
46 | 陳*枝 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
47 | 陳*相 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
48 | 梁*源 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
49 | 黃*妹 | 工商銀行 | 202401 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
50 | 鄧*華 | 工商銀行 | 202401 | 202512 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
51 | 陳*玲 | 工商銀行 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
52 | 陳*枝 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
53 | 陳*豐 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
54 | 林*華 | 建設(shè)銀行 | 202401 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
55 | 姚*揚(yáng) | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
56 | 陳*凡 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
57 | 姚*陽 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
58 | 陳*萍 | 工商銀行 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
59 | 陳*寶 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
60 | 李*萍 | 工商銀行 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
61 | 康*來 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
62 | 蘇*堤 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
63 | 周*恭 | 工商銀行 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
64 | 許*添 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
65 | 林*法 | 工商銀行 | 202402 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
66 | 曾*君 | 工商銀行 | 202402 | 202509 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
67 | 張*權(quán) | 工商銀行 | 202402 | 202509 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
68 | 莊*勇 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202402 | 202509 | 1629 | 否 |
69 | 郭*燕 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202402 | 202501 | 1629 | 否 |
70 | 姚*湖 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202402 | 202501 | 1629 | 否 |
71 | 徐*登 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202402 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
72 | 陳*壘 | 工商銀行 | 202402 | 202601 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
73 | 連*華 | 建設(shè)銀行 | 202402 | 202601 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
74 | 曾*松 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202402 | 202501 | 1629 | 否 |
75 | 涂*梅 | 工商銀行 | 202402 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
76 | 李*富 | 建設(shè)銀行 | 202402 | 202509 | 1629 | 否 |
77 | 姚*猛 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202402 | 202507 | 1629 | 否 |
78 | 陳*貴 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202402 | 202509 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
79 | 方*梅 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202402 | 202601 | 1629 | 否 |
80 | 劉*文 | 建設(shè)銀行 | 202402 | 202505 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
81 | 曾*吉 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202403 | 202512 | 1629 | 否 |
82 | 李*猛 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202403 | 202602 | 1629 | 否 |
83 | 廖*升 | 工商銀行 | 202403 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
84 | 林*真 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202403 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
85 | 林*旺 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202403 | 202602 | 1629 | 否 |
86 | 姚*軍 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202403 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
87 | 曾*潤(rùn) | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202403 | 202502 | 1629 | 否 |
88 | 陳*珍 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202403 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
89 | 林*章 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202403 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
90 | 姚*萍 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202403 | 202506 | 1629 | 否 |
91 | 林* | 工商銀行 | 202403 | 202602 | 1629 | 否 |
92 | 陳*境 | 工商銀行 | 202404 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
93 | 連*炳 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202404 | 202507 | 1629 | 否 |
94 | 張*華 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202404 | 202505 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
95 | 林* | 工商銀行 | 202404 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
96 | 周*森 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202404 | 202503 | 1629 | 否 |
97 | 池*華 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202404 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
98 | 陳*鴻 | 工商銀行 | 202404 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
99 | 曾*蓮 | 建設(shè)銀行 | 202404 | 202511 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
100 | 顏*萍 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202404 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
101 | 林*助 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202404 | 202503 | 1629 | 否 |
102 | 陳*更 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202404 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
103 | 蘇*玉 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202404 | 202603 | 1629 | 否 |
104 | 何*萍 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202405 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
105 | 陳*源 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
106 | 林*妹 | 工商銀行 | 202405 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
107 | 陳*麗 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202405 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
108 | 陳*南 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
109 | 溫*霞 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
110 | 郭*婷 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202405 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
111 | 蘇*華 | 工商銀行 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
112 | 曾*霞 | 工商銀行 | 202405 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
113 | 鄭*鈴 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
114 | 孫*珍 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202405 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
115 | 莊*新 | 工商銀行 | 202405 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
116 | 蘇*珠 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202406 | 202601 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
117 | 賴*地 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202406 | 202505 | 1629 | 否 |
118 | 林*巧 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202406 | 202501 | 1629 | 否 |
119 | 鄭*邑 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202406 | 202511 | 1629 | 否 |
120 | 陳*定 | 工商銀行 | 202406 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
121 | 黃*森 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202406 | 202505 | 1629 | 否 |
122 | 許*鍛 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202406 | 202502 | 1629 | 否 |
123 | 陳*富 | 建設(shè)銀行 | 202406 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
124 | 林*輕 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202407 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
125 | 連*城 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202407 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
126 | 方*珠 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202407 | 202508 | 1629 | 否 |
127 | 陳*接 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202407 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
128 | 謝*云 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202407 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
129 | 張*志 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202407 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
130 | 康*燕 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202407 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
131 | 陳*環(huán) | 工商銀行 | 202407 | 202509 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
132 | 蔡* | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202407 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
133 | 吳*超 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202407 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
134 | 潘*梅 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202407 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
135 | 陳*志 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202408 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
136 | 郭*鎮(zhèn) | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202408 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
137 | 蘇*明 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202408 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
138 | 賴*玲 | 工商銀行 | 202408 | 202505 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
139 | 黃*余 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202408 | 202605 | 1629 | 否 |
140 | 郭*桂 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202408 | 202601 | 1629 | 否 |
141 | 蔡*騰 | 工商銀行 | 202408 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
142 | 林*堅(jiān) | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202409 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
143 | 倪* | 工商銀行 | 202409 | 202608 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
144 | 陳*川 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202409 | 202604 | 1629 | 否 |
145 | 楊*明 | 工商銀行 | 202409 | 202510 | 1629 | 否 |
146 | 林*彪 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202409 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
147 | 王*鳳 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202409 | 202502 | 1629 | 否 |
148 | 劉*揚(yáng) | 建設(shè)銀行 | 202409 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
149 | 林*英 | 工商銀行 | 202409 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
150 | 康*英 | 工商銀行 | 202409 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
151 | 黃*民 | 工商銀行 | 202409 | 202608 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
152 | 黃*瓏 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202409 | 202502 | 1629 | 否 |
153 | 李*立 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202409 | 202608 | 1629 | 否 |
154 | 郭*文 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202409 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
155 | 許*輝 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202410 | 202605 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
156 | 林*冰 | 建設(shè)銀行 | 202410 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
157 | 廖*英 | 工商銀行 | 202410 | 202605 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
158 | 郭*燕 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202410 | 202601 | 1629 | 否 |
159 | 曾*麗 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202410 | 202501 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
160 | 連*鳳 | 建設(shè)銀行 | 202410 | 202502 | 1629 | 否 |
161 | 程*棟 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202410 | 202501 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
162 | 姚*鋒 | 建設(shè)銀行 | 202410 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
163 | 楊*明 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202411 | 202504 | 1629 | 否 |
164 | 張*娟 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202411 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
165 | 蘇*英 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202411 | 202504 | 1629 | 否 |
166 | 陳*煒 | 工商銀行 | 202411 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
167 | 鄧*宇 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202411 | 202504 | 1629 | 否 |
168 | 曾*萍 | 工商銀行 | 202411 | 202610 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
169 | 阮*巽 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202411 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
170 | 賴*婷 | 建設(shè)銀行 | 202411 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
171 | 張*玲 | 建設(shè)銀行 | 202411 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
172 | 江*芳 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202411 | 202606 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
173 | 蘇*瑩 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202412 | 202507 | 1629 | 否 |
174 | 溫*美 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202412 | 202503 | 1629 | 否 |
175 | 李*發(fā) | 工商銀行 | 202412 | 202601 | 1629 | 否 |
176 | 陳*忠 | 建設(shè)銀行 | 202412 | 202509 | 1629 | 否 |
177 | 白*旭 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202412 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
178 | 吳*添 | 工商銀行 | 202412 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
179 | 莊*雪 | 工商銀行 | 202412 | 202505 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
180 | 賴*芳 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202412 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
181 | 林*新 | 工商銀行 | 202412 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
182 | 劉*輝 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202412 | 202503 | 1629 | 否 |
183 | 陳*珍 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202412 | 202501 | 1629 | 否 |
184 | 王* | 建設(shè)銀行 | 202412 | 202505 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
185 | 鄭*雅 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202412 | 202503 | 1629 | 否 |
186 | 陳*婷 | 工商銀行 | 202501 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
187 | 鄭*嬌 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
188 | 林*祥 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202501 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
189 | 肖*梅 | 工商銀行 | 202501 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
190 | 林*蘭 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202501 | 202608 | 1629 | 否 |
191 | 顏*秋 | 工商銀行 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
192 | 鄭*玉 | 工商銀行 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
193 | 蘇*春 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
194 | 葉*蘭 | 工商銀行 | 202501 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
195 | 林*冬 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
196 | 林*秋 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
197 | 鄭*芳 | 工商銀行 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
198 | 張*鳳 | 工商銀行 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
199 | 陳*突 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202501 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
200 | 許*波 | 工商銀行 | 202501 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
201 | 彭*文 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
202 | 劉*明 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
203 | 陳*才 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
204 | 陳*德 | 工商銀行 | 202501 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
205 | 林*蘋 | 工商銀行 | 202501 | 202610 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
206 | 黃*彬 | 工商銀行 | 202501 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
207 | 王*傳 | 工商銀行 | 202501 | 202606 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
208 | 廖*連 | 工商銀行 | 202501 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
209 | 呂*霞 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
210 | 廖*珠 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
211 | 黃*坤 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
212 | 李*環(huán) | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202501 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
213 | 連*英 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
214 | 陳*藝 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
215 | 翁*英 | 工商銀行 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
216 | 黃*珍 | 工商銀行 | 202501 | 202608 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
217 | 周*宣 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202501 | 202512 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
218 | 周*勝 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
219 | 劉*瓊 | 工商銀行 | 202501 | 202610 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
220 | 徐*瓊 | 建設(shè)銀行 | 202501 | 202502 | 1629 | 否 |
221 | 林*池 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202501 | 202502 | 1629 | 否 |
222 | 董*煌 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202501 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
223 | 蘇*蘭 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
224 | 林*珍 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202501 | 202512 | 1629 | 否 |
225 | 郭*珍 | 工商銀行 | 202501 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
226 | 黃*青 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202501 | 202610 | 1629 | 否 |
227 | 胡*青 | 工商銀行 | 202501 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
228 | 溫*清 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202411 | 202501 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
合計(jì)人民幣(大寫) | 371412.00 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面