2025年2月份失業(yè)保險金發(fā)放明細表
單位:德化縣人力資源服務中心 2025年2月25日 單位:元
序號 | 姓名 | 開戶銀行 | 開始時間 | 結束時間 | 失業(yè)保險金 | 代繳醫(yī)保 |
1 | 張*宜 | 農村信用合作聯社 | 202303 | 202502 | 1629 | 否 |
2 | 鄭*茂 | 工商銀行 | 202303 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
3 | 余*霞 | 農村信用合作聯社 | 202303 | 202502 | 1629 | 否 |
4 | 邱*云 | 農村信用合作聯社 | 202304 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
5 | 陳*方 | 農村信用合作聯社 | 202304 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
6 | 蘇*紅 | 工商銀行 | 202304 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
7 | 郭*秀 | 工商銀行 | 202304 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
8 | 曾*利 | 農村信用合作聯社 | 202305 | 202502 | 1629 | 否 |
9 | 陳*河 | 農村信用合作聯社 | 202305 | 202504 | 1629 | 否 |
10 | 危*冬 | 工商銀行 | 202306 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
11 | 徐*博 | 農業(yè)銀行 | 202307 | 202504 | 1629 | 否 |
12 | 呂*立 | 農村信用合作聯社 | 202307 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
13 | 劉*琴 | 農村信用合作聯社 | 202307 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
14 | 許*堅 | 農村信用合作聯社 | 202307 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
15 | 張*花 | 農業(yè)銀行 | 202308 | 202507 | 1629 | 否 |
16 | 余*家 | 農村信用合作聯社 | 202308 | 202507 | 1629 | 否 |
17 | 楊*灶 | 農業(yè)銀行 | 202308 | 202507 | 1629 | 否 |
18 | 涂*華 | 農業(yè)銀行 | 202309 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
19 | 張* | 工商銀行 | 202309 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
20 | 李*峰 | 工商銀行 | 202309 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
21 | 吳*善 | 農業(yè)銀行 | 202309 | 202503 | 1629 | 否 |
22 | 林*香 | 農村信用合作聯社 | 202309 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
23 | 徐*海 | 工商銀行 | 202311 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
24 | 陳*花 | 農村信用合作聯社 | 202311 | 202504 | 1629 | 否 |
25 | 王*婷 | 工商銀行 | 202311 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
26 | 李*文 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
27 | 徐*明 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
28 | 陳*山 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
29 | 林*章 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202512 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
30 | 連*欽 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202506 | 1629 | 否 |
31 | 涂*梅 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
32 | 陳*鳳 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
33 | 陳*柱 | 工商銀行 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
34 | 周*尚 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202512 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
35 | 姚*盛 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202512 | 1629 | 否 |
36 | 李*清 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202502 | 1629 | 否 |
37 | 蘇*明 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202504 | 1629 | 否 |
38 | 林*玉 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
39 | 陳*培 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
40 | 陳*花 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
41 | 吳*陽 | 建設銀行 | 202401 | 202512 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
42 | 陳*枝 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
43 | 陳*相 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
44 | 梁*源 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
45 | 黃*妹 | 工商銀行 | 202401 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
46 | 鄧*華 | 工商銀行 | 202401 | 202512 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
47 | 陳*玲 | 工商銀行 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
48 | 陳*枝 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
49 | 陳*豐 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
50 | 林*華 | 建設銀行 | 202401 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
51 | 姚*揚 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
52 | 陳*凡 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
53 | 姚*陽 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
54 | 陳*萍 | 工商銀行 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
55 | 陳*寶 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
56 | 李*萍 | 工商銀行 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
57 | 康*來 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
58 | 蘇*堤 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
59 | 周*恭 | 工商銀行 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
60 | 許*添 | 農村信用合作聯社 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
61 | 林*法 | 工商銀行 | 202402 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
62 | 曾*君 | 工商銀行 | 202402 | 202509 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
63 | 張*權 | 工商銀行 | 202402 | 202509 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
64 | 莊*勇 | 農村信用合作聯社 | 202402 | 202509 | 1629 | 否 |
65 | 徐*登 | 農村信用合作聯社 | 202402 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
66 | 陳*壘 | 工商銀行 | 202402 | 202601 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
67 | 連*華 | 建設銀行 | 202402 | 202601 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
68 | 涂*梅 | 工商銀行 | 202402 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
69 | 李*富 | 建設銀行 | 202402 | 202509 | 1629 | 否 |
70 | 姚*猛 | 農村信用合作聯社 | 202402 | 202507 | 1629 | 否 |
71 | 陳*貴 | 農村信用合作聯社 | 202402 | 202509 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
72 | 方*梅 | 農村信用合作聯社 | 202402 | 202601 | 1629 | 否 |
73 | 劉*文 | 建設銀行 | 202402 | 202505 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
74 | 曾*吉 | 農村信用合作聯社 | 202403 | 202512 | 1629 | 否 |
75 | 李*猛 | 農業(yè)銀行 | 202403 | 202602 | 1629 | 否 |
76 | 廖*升 | 工商銀行 | 202403 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
77 | 林*真 | 農村信用合作聯社 | 202403 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
78 | 林*旺 | 農業(yè)銀行 | 202403 | 202602 | 1629 | 否 |
79 | 姚*軍 | 農村信用合作聯社 | 202403 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
80 | 曾*潤 | 農村信用合作聯社 | 202403 | 202502 | 1629 | 否 |
81 | 陳*珍 | 農村信用合作聯社 | 202403 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
82 | 林*章 | 農村信用合作聯社 | 202403 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
83 | 姚*萍 | 農業(yè)銀行 | 202403 | 202506 | 1629 | 否 |
84 | 林* | 工商銀行 | 202403 | 202602 | 1629 | 否 |
85 | 陳*境 | 工商銀行 | 202404 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
86 | 連*炳 | 農村信用合作聯社 | 202404 | 202507 | 1629 | 否 |
87 | 張*華 | 農村信用合作聯社 | 202404 | 202505 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
88 | 林* | 工商銀行 | 202404 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
89 | 周*森 | 農村信用合作聯社 | 202404 | 202503 | 1629 | 否 |
90 | 池*華 | 農村信用合作聯社 | 202404 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
91 | 陳*鴻 | 工商銀行 | 202404 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
92 | 曾*蓮 | 建設銀行 | 202404 | 202511 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
93 | 顏*萍 | 農村信用合作聯社 | 202404 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
94 | 林*助 | 農村信用合作聯社 | 202404 | 202503 | 1629 | 否 |
95 | 陳*更 | 農村信用合作聯社 | 202404 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
96 | 蘇*玉 | 農村信用合作聯社 | 202404 | 202603 | 1629 | 否 |
97 | 何*萍 | 農村信用合作聯社 | 202405 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
98 | 陳*源 | 農村信用合作聯社 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
99 | 林*妹 | 工商銀行 | 202405 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
100 | 陳*麗 | 農村信用合作聯社 | 202405 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
101 | 陳*南 | 農村信用合作聯社 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
102 | 溫*霞 | 農村信用合作聯社 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
103 | 郭*婷 | 農業(yè)銀行 | 202405 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
104 | 蘇*華 | 工商銀行 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
105 | 曾*霞 | 工商銀行 | 202405 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
106 | 鄭*鈴 | 農村信用合作聯社 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
107 | 孫*珍 | 農村信用合作聯社 | 202405 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
108 | 莊*新 | 工商銀行 | 202405 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
109 | 蘇*珠 | 農村信用合作聯社 | 202406 | 202601 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
110 | 賴*地 | 農村信用合作聯社 | 202406 | 202505 | 1629 | 否 |
111 | 鄭*邑 | 農村信用合作聯社 | 202406 | 202511 | 1629 | 否 |
112 | 陳*定 | 工商銀行 | 202406 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
113 | 黃*森 | 農村信用合作聯社 | 202406 | 202505 | 1629 | 否 |
114 | 許*鍛 | 農村信用合作聯社 | 202406 | 202502 | 1629 | 否 |
115 | 陳*富 | 建設銀行 | 202406 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
116 | 林*輕 | 農村信用合作聯社 | 202407 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
117 | 連*城 | 農村信用合作聯社 | 202407 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
118 | 方*珠 | 農村信用合作聯社 | 202407 | 202508 | 1629 | 否 |
119 | 陳*接 | 農村信用合作聯社 | 202407 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
120 | 謝*云 | 農業(yè)銀行 | 202407 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
121 | 張*志 | 農村信用合作聯社 | 202407 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
122 | 康*燕 | 農村信用合作聯社 | 202407 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
123 | 陳*環(huán) | 工商銀行 | 202407 | 202509 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
124 | 蔡* | 農村信用合作聯社 | 202407 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
125 | 吳*超 | 農村信用合作聯社 | 202407 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
126 | 潘*梅 | 農業(yè)銀行 | 202407 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
127 | 陳*志 | 農村信用合作聯社 | 202408 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
128 | 蘇*明 | 農村信用合作聯社 | 202408 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
129 | 賴*玲 | 工商銀行 | 202408 | 202505 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
130 | 黃*余 | 農村信用合作聯社 | 202408 | 202605 | 1629 | 否 |
131 | 郭*桂 | 農村信用合作聯社 | 202408 | 202601 | 1629 | 否 |
132 | 蔡*騰 | 工商銀行 | 202408 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
133 | 林*堅 | 農村信用合作聯社 | 202409 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
134 | 倪* | 工商銀行 | 202409 | 202608 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
135 | 陳*川 | 農村信用合作聯社 | 202409 | 202604 | 1629 | 否 |
136 | 楊*明 | 工商銀行 | 202409 | 202510 | 1629 | 否 |
137 | 林*彪 | 農村信用合作聯社 | 202409 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
138 | 王*鳳 | 農業(yè)銀行 | 202409 | 202502 | 1629 | 否 |
139 | 劉*揚 | 建設銀行 | 202409 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
140 | 林*英 | 工商銀行 | 202409 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
141 | 康*英 | 工商銀行 | 202409 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
142 | 黃*民 | 工商銀行 | 202409 | 202608 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
143 | 黃*瓏 | 農村信用合作聯社 | 202409 | 202502 | 1629 | 否 |
144 | 李*立 | 農村信用合作聯社 | 202409 | 202608 | 1629 | 否 |
145 | 郭*文 | 農村信用合作聯社 | 202409 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
146 | 許*輝 | 農村信用合作聯社 | 202410 | 202605 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
147 | 林*冰 | 建設銀行 | 202410 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
148 | 廖*英 | 工商銀行 | 202410 | 202605 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
149 | 郭*燕 | 農村信用合作聯社 | 202410 | 202601 | 1629 | 否 |
150 | 連*鳳 | 建設銀行 | 202410 | 202502 | 1629 | 否 |
151 | 姚*鋒 | 建設銀行 | 202410 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
152 | 楊*明 | 農村信用合作聯社 | 202411 | 202504 | 1629 | 否 |
153 | 張*娟 | 農村信用合作聯社 | 202411 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
154 | 蘇*英 | 農村信用合作聯社 | 202411 | 202504 | 1629 | 否 |
155 | 陳*煒 | 工商銀行 | 202411 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
156 | 鄧*宇 | 農村信用合作聯社 | 202411 | 202504 | 1629 | 否 |
157 | 曾*萍 | 工商銀行 | 202411 | 202610 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
158 | 阮*巽 | 農村信用合作聯社 | 202411 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
159 | 賴*婷 | 建設銀行 | 202411 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
160 | 張*玲 | 建設銀行 | 202411 | 202502 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
161 | 江*芳 | 農村信用合作聯社 | 202411 | 202606 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
162 | 蘇*瑩 | 農村信用合作聯社 | 202412 | 202507 | 1629 | 否 |
163 | 溫*美 | 農村信用合作聯社 | 202412 | 202503 | 1629 | 否 |
164 | 李*發(fā) | 工商銀行 | 202412 | 202601 | 1629 | 否 |
165 | 陳*忠 | 建設銀行 | 202412 | 202509 | 1629 | 否 |
166 | 白*旭 | 農業(yè)銀行 | 202412 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
167 | 吳*添 | 工商銀行 | 202412 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
168 | 莊*雪 | 工商銀行 | 202412 | 202505 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
169 | 賴*芳 | 農村信用合作聯社 | 202412 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
170 | 林*新 | 工商銀行 | 202412 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
171 | 劉*輝 | 農村信用合作聯社 | 202412 | 202503 | 1629 | 否 |
172 | 王* | 建設銀行 | 202412 | 202505 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
173 | 鄭*雅 | 農業(yè)銀行 | 202412 | 202503 | 1629 | 否 |
174 | 陳*婷 | 工商銀行 | 202501 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
175 | 鄭*嬌 | 農業(yè)銀行 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
176 | 林*祥 | 農業(yè)銀行 | 202501 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
177 | 肖*梅 | 工商銀行 | 202501 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
178 | 林*蘭 | 農村信用合作聯社 | 202501 | 202608 | 1629 | 否 |
179 | 顏*秋 | 工商銀行 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
180 | 鄭*玉 | 工商銀行 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
181 | 蘇*春 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
182 | 葉*蘭 | 工商銀行 | 202501 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
183 | 林*冬 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
184 | 林*秋 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
185 | 鄭*芳 | 工商銀行 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
186 | 張*鳳 | 工商銀行 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
187 | 陳*突 | 農村信用合作聯社 | 202501 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
188 | 許*波 | 工商銀行 | 202501 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
189 | 彭*文 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
190 | 劉*明 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
191 | 陳*才 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
192 | 陳*德 | 工商銀行 | 202501 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
193 | 林*蘋 | 工商銀行 | 202501 | 202610 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
194 | 黃*彬 | 工商銀行 | 202501 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
195 | 王*傳 | 工商銀行 | 202501 | 202606 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
196 | 廖*連 | 工商銀行 | 202501 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
197 | 呂*霞 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
198 | 廖*珠 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
199 | 黃*坤 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
200 | 李*環(huán) | 農村信用合作聯社 | 202501 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
201 | 連*英 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
202 | 陳*藝 | 農村信用合作聯社 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
203 | 翁*英 | 工商銀行 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
204 | 黃*珍 | 工商銀行 | 202501 | 202608 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
205 | 周*宣 | 農村信用合作聯社 | 202501 | 202512 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
206 | 周*勝 | 農村信用合作聯社 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
207 | 劉*瓊 | 工商銀行 | 202501 | 202610 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
208 | 徐*瓊 | 建設銀行 | 202501 | 202502 | 1629 | 否 |
209 | 林*池 | 農村信用合作聯社 | 202501 | 202502 | 1629 | 否 |
210 | 董*煌 | 農村信用合作聯社 | 202501 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
211 | 蘇*蘭 | 農業(yè)銀行 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
212 | 林*珍 | 農村信用合作聯社 | 202501 | 202512 | 1629 | 否 |
213 | 郭*珍 | 工商銀行 | 202501 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
214 | 黃*青 | 農村信用合作聯社 | 202501 | 202610 | 1629 | 否 |
215 | 胡*青 | 工商銀行 | 202501 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
216 | 溫*清 | 農業(yè)銀行 | 202501 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
217 | 劉*清 | 建設銀行 | 202502 | 202505 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
218 | 周*園 | 工商銀行 | 202502 | 202701 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
219 | 連*花 | 工商銀行 | 202502 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
220 | 薛*云 | 農村信用合作聯社 | 202502 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
221 | 李*花 | 工商銀行 | 202502 | 202701 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
222 | 李*英 | 農村信用合作聯社 | 202502 | 202611 | 1629 | 否 |
223 | 張*茹 | 工商銀行 | 202502 | 202701 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
224 | 張* | 農業(yè)銀行 | 202502 | 202601 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
225 | 王*娥 | 農村信用合作聯社 | 202502 | 202509 | 1629 | 否 |
226 | 曾*藝 | 農業(yè)銀行 | 202502 | 202503 | 1629 | 否 |
227 | 林*筆 | 農村信用合作聯社 | 202502 | 202609 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
228 | 郭*蓮 | 農業(yè)銀行 | 202502 | 202603 | 1629 | 否 |
229 | 連*月 | 農業(yè)銀行 | 202502 | 202602 | 1629 | 否 |
230 | 陳*勤 | 農村信用合作聯社 | 202502 | 202503 | 1629 | 否 |
231 | 陳*鳳 | 農業(yè)銀行 | 202502 | 202509 | 1629 | 否 |
232 | 盧*瀛 | 農村信用合作聯社 | 202502 | 202507 | 1629 | 否 |
233 | 鄭*智 | 工商銀行 | 202502 | 202701 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
234 | 謝*慶 | 工商銀行 | 202502 | 202701 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
合計人民幣 | 381186.00 |
掃一掃在手機上查看當前頁面