2025年3月份失業(yè)保險金發(fā)放明細(xì)表
單位:德化縣人力資源服務(wù)中心 2025年3月28日 單位:元
序號 | 姓名 | 開始時間 | 結(jié)束時間 | 失業(yè)保險金 | 代繳醫(yī)保 |
1 | 邱金云 | 202304 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
2 | 陳南方 | 202304 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
3 | 蘇永紅 | 202304 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
4 | 郭茶秀 | 202304 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
5 | 陳添河 | 202305 | 202504 | 1629 | 否 |
6 | 危榮冬 | 202306 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
7 | 徐文博 | 202307 | 202504 | 1629 | 否 |
8 | 呂榮立 | 202307 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
9 | 劉碧琴 | 202307 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
10 | 許成堅 | 202307 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
11 | 張雪花 | 202308 | 202507 | 1629 | 否 |
12 | 余詩家 | 202308 | 202507 | 1629 | 否 |
13 | 楊德灶 | 202308 | 202507 | 1629 | 否 |
14 | 涂劍華 | 202309 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
15 | 張聰 | 202309 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
16 | 李先峰 | 202309 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
17 | 吳圣善 | 202309 | 202503 | 1629 | 否 |
18 | 林清香 | 202309 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
19 | 徐武海 | 202311 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
20 | 陳秀花 | 202311 | 202504 | 1629 | 否 |
21 | 王美婷 | 202311 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
22 | 李及文 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
23 | 徐耀明 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
24 | 陳坤山 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
25 | 林金章 | 202401 | 202512 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
26 | 連敏欽 | 202401 | 202506 | 1629 | 否 |
27 | 涂秋梅 | 202401 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
28 | 陳艷鳳 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
29 | 陳章柱 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
30 | 周成尚 | 202401 | 202512 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
31 | 姚布盛 | 202401 | 202512 | 1629 | 否 |
32 | 蘇聰明 | 202401 | 202504 | 1629 | 否 |
33 | 林寶玉 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
34 | 陳志培 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
35 | 陳麗花 | 202401 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
36 | 吳慶陽 | 202401 | 202512 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
37 | 陳瓊枝 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
38 | 陳國相 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
39 | 梁書源 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
40 | 鄧存華 | 202401 | 202512 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
41 | 陳巧玲 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
42 | 陳文枝 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
43 | 陳永豐 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
44 | 林龍華 | 202401 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
45 | 姚國揚 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
46 | 陳子凡 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
47 | 陳麗萍 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
48 | 陳淑寶 | 202401 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
49 | 李麗萍 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
50 | 康麗來 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
51 | 蘇華堤 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
52 | 周成恭 | 202401 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
53 | 林良法 | 202402 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
54 | 張文權(quán) | 202402 | 202509 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
55 | 莊玉勇 | 202402 | 202509 | 1629 | 否 |
56 | 徐聯(lián)登 | 202402 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
57 | 陳培壘 | 202402 | 202601 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
58 | 連愛華 | 202402 | 202601 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
59 | 涂淑梅 | 202402 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
60 | 李金富 | 202402 | 202509 | 1629 | 否 |
61 | 姚江猛 | 202402 | 202507 | 1629 | 否 |
62 | 陳榮貴 | 202402 | 202509 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
63 | 方啐梅 | 202402 | 202601 | 1629 | 否 |
64 | 劉其文 | 202402 | 202505 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
65 | 曾秀吉 | 202403 | 202512 | 1629 | 否 |
66 | 李朝猛 | 202403 | 202602 | 1629 | 否 |
67 | 廖日升 | 202403 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
68 | 林火旺 | 202403 | 202602 | 1629 | 否 |
69 | 姚國軍 | 202403 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
70 | 陳小珍 | 202403 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
71 | 姚禎萍 | 202403 | 202506 | 1629 | 否 |
72 | 林根 | 202403 | 202602 | 1629 | 否 |
73 | 陳良境 | 202404 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
74 | 連積炳 | 202404 | 202507 | 1629 | 否 |
75 | 張麗華 | 202404 | 202505 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
76 | 林穎 | 202404 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
77 | 周森森 | 202404 | 202503 | 1629 | 否 |
78 | 池秀華 | 202404 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
79 | 陳清鴻 | 202404 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
80 | 曾桂蓮 | 202404 | 202511 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
81 | 顏麗萍 | 202404 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
82 | 林修助 | 202404 | 202503 | 1629 | 否 |
83 | 陳小更 | 202404 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
84 | 蘇秀玉 | 202404 | 202603 | 1629 | 否 |
85 | 何曉萍 | 202405 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
86 | 陳斯源 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
87 | 林丹妹 | 202405 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
88 | 陳華麗 | 202405 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
89 | 陳貞南 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
90 | 溫麗霞 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
91 | 郭雅婷 | 202405 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
92 | 蘇丹華 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
93 | 曾麗霞 | 202405 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
94 | 鄭寶鈴 | 202405 | 202504 | 1629 | 否 |
95 | 孫寶珍 | 202405 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
96 | 蘇美珠 | 202406 | 202601 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
97 | 賴育地 | 202406 | 202505 | 1629 | 否 |
98 | 鄭文邑 | 202406 | 202511 | 1629 | 否 |
99 | 陳秀定 | 202406 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
100 | 黃武森 | 202406 | 202505 | 1629 | 否 |
101 | 陳文富 | 202406 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
102 | 林公輕 | 202407 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
103 | 連志城 | 202407 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
104 | 方素珠 | 202407 | 202508 | 1629 | 否 |
105 | 謝海云 | 202407 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
106 | 張奕志 | 202407 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
107 | 康曉燕 | 202407 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
108 | 陳金環(huán) | 202407 | 202509 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
109 | 蔡琳 | 202407 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
110 | 吳巧超 | 202407 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
111 | 潘麗梅 | 202407 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
112 | 陳國志 | 202408 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
113 | 蘇詩明 | 202408 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
114 | 賴玲玲 | 202408 | 202505 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
115 | 黃華余 | 202408 | 202605 | 1629 | 否 |
116 | 郭少桂 | 202408 | 202601 | 1629 | 否 |
117 | 蔡云騰 | 202408 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
118 | 林詩堅 | 202409 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
119 | 倪敏 | 202409 | 202608 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
120 | 陳澤川 | 202409 | 202604 | 1629 | 否 |
121 | 楊建明 | 202409 | 202510 | 1629 | 否 |
122 | 林雄彪 | 202409 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
123 | 劉志揚 | 202409 | 202506 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
124 | 林銀英 | 202409 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
125 | 康福英 | 202409 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
126 | 黃志民 | 202409 | 202608 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
127 | 李志立 | 202409 | 202608 | 1629 | 否 |
128 | 許建輝 | 202410 | 202605 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
129 | 林冰冰 | 202410 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
130 | 廖麗英 | 202410 | 202605 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
131 | 郭淑燕 | 202410 | 202601 | 1629 | 否 |
132 | 姚培鋒 | 202410 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
133 | 楊煙明 | 202411 | 202504 | 1629 | 否 |
134 | 張麗娟 | 202411 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
135 | 蘇文英 | 202411 | 202504 | 1629 | 否 |
136 | 陳朝煒 | 202411 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
137 | 鄧靖宇 | 202411 | 202504 | 1629 | 否 |
138 | 曾巧萍 | 202411 | 202610 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
139 | 阮至巽 | 202411 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
140 | 江素芳 | 202411 | 202606 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
141 | 蘇碧瑩 | 202412 | 202507 | 1629 | 否 |
142 | 溫麗美 | 202412 | 202503 | 1629 | 否 |
143 | 李泳發(fā) | 202412 | 202601 | 1629 | 否 |
144 | 陳明忠 | 202412 | 202509 | 1629 | 否 |
145 | 白炳旭 | 202412 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
146 | 吳永添 | 202412 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
147 | 莊婷雪 | 202412 | 202505 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
148 | 賴麗芳 | 202412 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
149 | 林德新 | 202412 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
150 | 劉國輝 | 202412 | 202503 | 1629 | 否 |
151 | 王蓉 | 202412 | 202505 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
152 | 鄭臻雅 | 202412 | 202503 | 1629 | 否 |
153 | 陳小婷 | 202501 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
154 | 鄭碧嬌 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
155 | 林瑞祥 | 202501 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
156 | 肖琴梅 | 202501 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
157 | 林寶蘭 | 202501 | 202608 | 1629 | 否 |
158 | 顏培秋 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
159 | 鄭燕玉 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
160 | 蘇豐春 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
161 | 葉秀蘭 | 202501 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
162 | 林秋冬 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
163 | 林淑秋 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
164 | 鄭雪芳 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
165 | 張銀鳳 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
166 | 陳英突 | 202501 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
167 | 許學(xué)波 | 202501 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
168 | 彭青文 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
169 | 劉振明 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
170 | 陳建才 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
171 | 陳永德 | 202501 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
172 | 林麗蘋 | 202501 | 202610 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
173 | 黃承彬 | 202501 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
174 | 王金傳 | 202501 | 202606 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
175 | 廖寶連 | 202501 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
176 | 呂彩霞 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
177 | 廖寶珠 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
178 | 黃章坤 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
179 | 李金環(huán) | 202501 | 202508 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
180 | 連美英 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
181 | 陳秀藝 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
182 | 翁夏英 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
183 | 黃麗珍 | 202501 | 202608 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
184 | 周貞宣 | 202501 | 202512 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
185 | 周文勝 | 202501 | 202612 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
186 | 劉麗瓊 | 202501 | 202610 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
187 | 董春煌 | 202501 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
188 | 蘇淑蘭 | 202501 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
189 | 林桂珍 | 202501 | 202512 | 1629 | 否 |
190 | 郭桂珍 | 202501 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
191 | 黃素青 | 202501 | 202610 | 1629 | 否 |
192 | 胡光青 | 202501 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
193 | 溫麗清 | 202501 | 202503 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
194 | 劉炎清 | 202502 | 202505 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
195 | 周秋園 | 202502 | 202701 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
196 | 連春花 | 202502 | 202603 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
197 | 薛錦云 | 202502 | 202507 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
198 | 李德花 | 202502 | 202701 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
199 | 李英英 | 202502 | 202611 | 1629 | 否 |
200 | 張珍茹 | 202502 | 202701 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
201 | 張薇 | 202502 | 202601 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
202 | 王素娥 | 202502 | 202509 | 1629 | 否 |
203 | 曾巧藝 | 202502 | 202503 | 1629 | 否 |
204 | 林文筆 | 202502 | 202609 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
205 | 郭菊蓮 | 202502 | 202603 | 1629 | 否 |
206 | 連素月 | 202502 | 202602 | 1629 | 否 |
207 | 陳淑勤 | 202502 | 202503 | 1629 | 否 |
208 | 陳小鳳 | 202502 | 202509 | 1629 | 否 |
209 | 盧清瀛 | 202502 | 202507 | 1629 | 否 |
210 | 鄭珠智 | 202502 | 202701 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
211 | 謝成慶 | 202502 | 202701 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
212 | 蘇小珍 | 202503 | 202606 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
213 | 曾昭溫 | 202503 | 202512 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
214 | 黃忠清 | 202503 | 202604 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
215 | 陳文麗 | 202503 | 202606 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
216 | 王友來 | 202503 | 202702 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
217 | 李淑華 | 202503 | 202602 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
218 | 章春燕 | 202503 | 202602 | 1629 | 否 |
219 | 涂建軍 | 202503 | 202606 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
220 | 曾巧珍 | 202503 | 202510 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
221 | 李秀川 | 202503 | 202510 | 1629 | 否 |
222 | 郭潤盛 | 202503 | 202508 | 1629 | 否 |
223 | 鄭秋月 | 202503 | 202606 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
224 | 蘇小霞 | 202503 | 202506 | 1629 | 否 |
225 | 葉金塔 | 202503 | 202702 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
226 | 盧彩珍 | 202503 | 202702 | 1629 | 否 |
227 | 陳小琳 | 202503 | 202504 | 1629 | 代繳醫(yī)保 |
合計人民幣(大寫) | 369783.00 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面