2025年4月份失業(yè)保險金發(fā)放明細(xì)表
單位:德化縣人力資源服務(wù)中心 2025年4月28日 單位:元
序號 | 姓名 | 開戶銀行 | 開始時間 | 結(jié)束時間 | 失業(yè)保險金 | 代繳醫(yī)保 |
1 | 陳添河 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202305 | 202504 | 1840.50 | 否 |
2 | 危榮冬 | 工商銀行 | 202306 | 202506 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
3 | 徐文博 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202307 | 202504 | 1840.50 | 否 |
4 | 呂榮立 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202307 | 202507 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
5 | 劉碧琴 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202307 | 202504 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
6 | 許成堅 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202307 | 202504 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
7 | 張雪花 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202308 | 202507 | 1840.50 | 否 |
8 | 余詩家 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202308 | 202507 | 1840.50 | 否 |
9 | 楊德灶 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202308 | 202507 | 1840.50 | 否 |
10 | 涂劍華 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202309 | 202508 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
11 | 張聰 | 工商銀行 | 202309 | 202504 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
12 | 李先峰 | 工商銀行 | 202309 | 202508 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
13 | 林清香 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202309 | 202508 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
14 | 徐武海 | 工商銀行 | 202311 | 202510 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
15 | 陳秀花 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202311 | 202504 | 1840.50 | 否 |
16 | 王美婷 | 工商銀行 | 202311 | 202510 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
17 | 李及文 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
18 | 徐耀明 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
19 | 陳坤山 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
20 | 林金章 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202512 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
21 | 連敏欽 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 否 |
22 | 涂秋梅 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202504 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
23 | 陳艷鳳 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
24 | 陳章柱 | 工商銀行 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
25 | 周成尚 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202512 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
26 | 姚布盛 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202512 | 1840.50 | 否 |
27 | 蘇聰明 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202504 | 1840.50 | 否 |
28 | 林寶玉 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
29 | 陳志培 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
30 | 吳慶陽 | 建設(shè)銀行 | 202401 | 202512 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
31 | 陳瓊枝 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
32 | 陳國相 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
33 | 梁書源 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
34 | 鄧存華 | 工商銀行 | 202401 | 202512 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
35 | 陳巧玲 | 工商銀行 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
36 | 陳文枝 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
37 | 陳永豐 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
38 | 林龍華 | 建設(shè)銀行 | 202401 | 202504 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
39 | 姚國揚 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
40 | 陳子凡 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
41 | 陳麗萍 | 工商銀行 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
42 | 陳淑寶 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202506 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
43 | 李麗萍 | 工商銀行 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
44 | 康麗來 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
45 | 蘇華堤 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
46 | 周成恭 | 工商銀行 | 202401 | 202508 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
47 | 林良法 | 工商銀行 | 202402 | 202508 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
48 | 張文權(quán) | 工商銀行 | 202402 | 202509 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
49 | 莊玉勇 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202402 | 202509 | 1840.50 | 否 |
50 | 徐聯(lián)登 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202402 | 202507 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
51 | 陳培壘 | 工商銀行 | 202402 | 202601 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
52 | 連愛華 | 建設(shè)銀行 | 202402 | 202601 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
53 | 涂淑梅 | 工商銀行 | 202402 | 202507 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
54 | 李金富 | 建設(shè)銀行 | 202402 | 202509 | 1840.50 | 否 |
55 | 姚江猛 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202402 | 202507 | 1840.50 | 否 |
56 | 陳榮貴 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202402 | 202509 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
57 | 方啐梅 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202402 | 202601 | 1840.50 | 否 |
58 | 劉其文 | 建設(shè)銀行 | 202402 | 202505 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
59 | 曾秀吉 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202403 | 202512 | 1840.50 | 否 |
60 | 李朝猛 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202403 | 202602 | 1840.50 | 否 |
61 | 廖日升 | 工商銀行 | 202403 | 202602 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
62 | 林火旺 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202403 | 202602 | 1840.50 | 否 |
63 | 姚國軍 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202403 | 202508 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
64 | 陳小珍 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202403 | 202508 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
65 | 姚禎萍 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202403 | 202506 | 1840.50 | 否 |
66 | 林根 | 工商銀行 | 202403 | 202602 | 1840.50 | 否 |
67 | 陳良境 | 工商銀行 | 202404 | 202507 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
68 | 連積炳 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202404 | 202507 | 1840.50 | 否 |
69 | 張麗華 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202404 | 202505 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
70 | 池秀華 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202404 | 202604 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
71 | 曾桂蓮 | 建設(shè)銀行 | 202404 | 202511 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
72 | 顏麗萍 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202404 | 202603 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
73 | 陳小更 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202404 | 202603 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
74 | 蘇秀玉 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202404 | 202603 | 1840.50 | 否 |
75 | 何曉萍 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202405 | 202604 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
76 | 陳斯源 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202405 | 202504 | 1840.50 | 否 |
77 | 林丹妹 | 工商銀行 | 202405 | 202510 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
78 | 陳華麗 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202405 | 202604 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
79 | 陳貞南 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202405 | 202504 | 1840.50 | 否 |
80 | 溫麗霞 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202405 | 202504 | 1840.50 | 否 |
81 | 郭雅婷 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202405 | 202504 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
82 | 蘇丹華 | 工商銀行 | 202405 | 202504 | 1840.50 | 否 |
83 | 曾麗霞 | 工商銀行 | 202405 | 202604 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
84 | 鄭寶鈴 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202405 | 202504 | 1840.50 | 否 |
85 | 孫寶珍 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202405 | 202604 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
86 | 蘇美珠 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202406 | 202601 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
87 | 賴育地 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202406 | 202505 | 1840.50 | 否 |
88 | 鄭文邑 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202406 | 202511 | 1840.50 | 否 |
89 | 黃武森 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202406 | 202505 | 1840.50 | 否 |
90 | 林公輕 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202407 | 202602 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
91 | 連志城 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202407 | 202602 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
92 | 方素珠 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202407 | 202508 | 1840.50 | 否 |
93 | 謝海云 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202407 | 202506 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
94 | 康曉燕 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202407 | 202504 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
95 | 陳金環(huán) | 工商銀行 | 202407 | 202509 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
96 | 蔡琳 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202407 | 202506 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
97 | 吳巧超 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202407 | 202506 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
98 | 潘麗梅 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202407 | 202504 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
99 | 陳國志 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202408 | 202603 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
100 | 蘇詩明 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202408 | 202603 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
101 | 賴玲玲 | 工商銀行 | 202408 | 202505 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
102 | 黃華余 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202408 | 202605 | 1840.50 | 否 |
103 | 郭少桂 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202408 | 202601 | 1840.50 | 否 |
104 | 蔡云騰 | 工商銀行 | 202408 | 202510 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
105 | 林詩堅 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202409 | 202603 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
106 | 倪敏 | 工商銀行 | 202409 | 202608 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
107 | 陳澤川 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202409 | 202604 | 1840.50 | 否 |
108 | 楊建明 | 工商銀行 | 202409 | 202510 | 1840.50 | 否 |
109 | 林雄彪 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202409 | 202504 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
110 | 劉志揚 | 建設(shè)銀行 | 202409 | 202506 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
111 | 林銀英 | 工商銀行 | 202409 | 202504 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
112 | 康福英 | 工商銀行 | 202409 | 202510 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
113 | 黃志民 | 工商銀行 | 202409 | 202608 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
114 | 李志立 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202409 | 202608 | 1840.50 | 否 |
115 | 許建輝 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202410 | 202605 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
116 | 郭淑燕 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202410 | 202601 | 1840.50 | 否 |
117 | 張麗娟 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202411 | 202504 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
118 | 蘇文英 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202411 | 202504 | 1840.50 | 否 |
119 | 陳朝煒 | 工商銀行 | 202411 | 202604 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
120 | 鄧靖宇 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202411 | 202504 | 1840.50 | 否 |
121 | 曾巧萍 | 工商銀行 | 202411 | 202610 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
122 | 阮至巽 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202411 | 202604 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
123 | 江素芳 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202411 | 202606 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
124 | 蘇碧瑩 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202412 | 202507 | 1840.50 | 否 |
125 | 李泳發(fā) | 工商銀行 | 202412 | 202601 | 1840.50 | 否 |
126 | 陳明忠 | 建設(shè)銀行 | 202412 | 202509 | 1840.50 | 否 |
127 | 白炳旭 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202412 | 202603 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
128 | 吳永添 | 工商銀行 | 202412 | 202507 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
129 | 莊婷雪 | 工商銀行 | 202412 | 202505 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
130 | 賴麗芳 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202412 | 202507 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
131 | 林德新 | 工商銀行 | 202412 | 202603 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
132 | 王蓉 | 建設(shè)銀行 | 202412 | 202505 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
133 | 陳小婷 | 工商銀行 | 202501 | 202510 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
134 | 鄭碧嬌 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
135 | 林瑞祥 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202501 | 202504 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
136 | 肖琴梅 | 工商銀行 | 202501 | 202508 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
137 | 林寶蘭 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202501 | 202608 | 1840.50 | 否 |
138 | 顏培秋 | 工商銀行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
139 | 鄭燕玉 | 工商銀行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
140 | 蘇豐春 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
141 | 葉秀蘭 | 工商銀行 | 202501 | 202604 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
142 | 林秋冬 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
143 | 林淑秋 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
144 | 鄭雪芳 | 工商銀行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
145 | 張銀鳳 | 工商銀行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
146 | 陳英突 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202501 | 202510 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
147 | 許學(xué)波 | 工商銀行 | 202501 | 202510 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
148 | 彭青文 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
149 | 劉振明 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
150 | 陳建才 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
151 | 陳永德 | 工商銀行 | 202501 | 202604 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
152 | 林麗蘋 | 工商銀行 | 202501 | 202610 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
153 | 黃承彬 | 工商銀行 | 202501 | 202510 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
154 | 王金傳 | 工商銀行 | 202501 | 202606 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
155 | 廖寶連 | 工商銀行 | 202501 | 202508 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
156 | 呂彩霞 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
157 | 廖寶珠 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
158 | 黃章坤 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
159 | 李金環(huán) | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202501 | 202508 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
160 | 連美英 | 工商銀行 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
161 | 陳秀藝 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
162 | 翁夏英 | 工商銀行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
163 | 黃麗珍 | 工商銀行 | 202501 | 202608 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
164 | 周貞宣 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202501 | 202512 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
165 | 周文勝 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202501 | 202612 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
166 | 劉麗瓊 | 工商銀行 | 202501 | 202610 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
167 | 董春煌 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202501 | 202510 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
168 | 蘇淑蘭 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202501 | 202602 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
169 | 林桂珍 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202501 | 202512 | 1840.50 | 否 |
170 | 郭桂珍 | 工商銀行 | 202501 | 202604 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
171 | 黃素青 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202501 | 202610 | 1840.50 | 否 |
172 | 胡光青 | 工商銀行 | 202501 | 202604 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
173 | 劉炎清 | 建設(shè)銀行 | 202502 | 202505 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
174 | 周秋園 | 工商銀行 | 202502 | 202701 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
175 | 連春花 | 工商銀行 | 202502 | 202603 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
176 | 薛錦云 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202502 | 202507 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
177 | 李德花 | 工商銀行 | 202502 | 202701 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
178 | 李英英 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202502 | 202611 | 1840.50 | 否 |
179 | 張珍茹 | 工商銀行 | 202502 | 202701 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
180 | 張薇 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202502 | 202601 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
181 | 王素娥 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202502 | 202509 | 1840.50 | 否 |
182 | 林文筆 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202502 | 202609 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
183 | 郭菊蓮 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202502 | 202603 | 1840.50 | 否 |
184 | 連素月 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202502 | 202602 | 1840.50 | 否 |
185 | 鄭珠智 | 工商銀行 | 202502 | 202701 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
186 | 謝成慶 | 工商銀行 | 202502 | 202701 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
187 | 蘇小珍 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202503 | 202606 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
188 | 曾昭溫 | 工商銀行 | 202503 | 202512 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
189 | 黃忠清 | 工商銀行 | 202503 | 202604 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
190 | 陳文麗 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202503 | 202606 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
191 | 王友來 | 工商銀行 | 202503 | 202702 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
192 | 李淑華 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202503 | 202602 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
193 | 章春燕 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202503 | 202602 | 1840.50 | 否 |
194 | 涂建軍 | 建設(shè)銀行 | 202503 | 202606 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
195 | 曾巧珍 | 工商銀行 | 202503 | 202510 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
196 | 李秀川 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202503 | 202510 | 1840.50 | 否 |
197 | 郭潤盛 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202503 | 202508 | 1840.50 | 否 |
198 | 鄭秋月 | 建設(shè)銀行 | 202503 | 202606 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
199 | 蘇小霞 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202503 | 202506 | 1840.50 | 否 |
200 | 葉金塔 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202503 | 202702 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
201 | 盧彩珍 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202503 | 202702 | 1840.50 | 否 |
202 | 陳小琳 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202503 | 202504 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
203 | 陳耀瑜 | 工商銀行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
204 | 林國銘 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202504 | 202509 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
205 | 李秀根 | 工商銀行 | 202504 | 202505 | 1840.50 | 否 |
206 | 毛治淮 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
207 | 林碧釗 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202504 | 202605 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
208 | 陳舜育 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
209 | 王盛鋒 | 工商銀行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
210 | 朱自芬 | 工商銀行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
211 | 陳森旺 | 工商銀行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
212 | 涂瑞局 | 工商銀行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
213 | 徐梅芳 | 建設(shè)銀行 | 202504 | 202511 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
214 | 黃武彬 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
215 | 陳利長 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202504 | 202609 | 1840.50 | 否 |
216 | 曾德興 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202504 | 202605 | 1840.50 | 否 |
217 | 陳信后 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202504 | 202703 | 1840.50 | 否 |
218 | 葉生議 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202504 | 202601 | 1840.50 | 否 |
219 | 陳偉佳 | 建設(shè)銀行 | 202504 | 202507 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
220 | 徐新才 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202504 | 202601 | 1840.50 | 否 |
221 | 曾國潤 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202504 | 202603 | 1840.50 | 否 |
222 | 曾國松 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202504 | 202603 | 1840.50 | 否 |
223 | 顏丹鳳 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202404 | 202505 | 1840.50 | 否 |
224 | 徐文魏 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202404 | 202505 | 1840.50 | 否 |
225 | 陳敏捷 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202504 | 202605 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
226 | 林志鵬 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202504 | 202702 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
227 | 毛錄慶 | 農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 202504 | 202603 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
228 | 林建烽 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 202504 | 202611 | 1840.50 | 代繳醫(yī)保 |
合計人民幣(大寫) | 419634.00 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面