- 索 引 號:QZ11108-1001-2023-00097
- 備注/文號:德財指標〔2023〕192號
- 發(fā)布機構(gòu):德化縣財政局
- 公文生成日期:2023-05-31
各有關(guān)企業(yè):
現(xiàn)將我縣2023年第二批科技經(jīng)費(2022年度高新技術(shù)企業(yè)認定和規(guī)上企業(yè)首次認定高新技術(shù)企業(yè)獎補資金)下達給你們,經(jīng)費1420萬元(詳見附件),其中:我縣承擔710萬元,由2023年度縣本級科技經(jīng)費預算中列支,請在接文后到縣科學技術(shù)局辦理撥款手續(xù)。
附件1:德化縣2022年高新技術(shù)企業(yè)認定獎補資金明細表
附件2:德化縣2022年規(guī)上企業(yè)首次認定高新技術(shù)企業(yè)獎補資金明細表
德化縣財政局 德化縣科學技術(shù)局
2023年 5月31日
附件1 | ||||
德化縣2022年高新技術(shù)企業(yè)認定獎補資金明細表 |
||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 本次下達獎補資金市級承擔部分(萬元) | 本次下達獎補資金縣級承擔部分(萬元) | 本次獎補資金總額(萬元) |
1 | 福建省德化縣唐碩陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
2 | 福建省德化縣藝虹工貿(mào)有限公司 | 10 | 10 | 20 |
3 | 福建省德化縣創(chuàng)榮陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
4 | 福建省德化鑫城美工藝有限公司 | 10 | 10 | 20 |
5 | 福建省德化縣御泉工藝有限公司 | 10 | 10 | 20 |
6 | 福建省德化勝東陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
7 | 德化縣迪森工藝品有限責任公司 | 10 | 10 | 20 |
8 | 福建省春秋農(nóng)林科技有限公司 | 10 | 10 | 20 |
9 | 福建省德化弘展藝品有限公司 | 10 | 10 | 20 |
10 | 福建省德化威航藝品有限公司 | 10 | 10 | 20 |
11 | 福建省德化縣恒新工藝有限公司 | 10 | 10 | 20 |
12 | 福建省德化縣宏盛達工藝品有限責任公司 | 10 | 10 | 20 |
13 | 福建省德化縣新宇陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
14 | 福建省德化縣潯達陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
15 | 福建省德化縣益寶陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
16 | 福建省德化縣中國白陶瓷有限責任公司 | 10 | 10 | 20 |
17 | 泉州市德化潤昇陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
18 | 泉州市憨鼠網(wǎng)絡科技有限公司 | 10 | 10 | 20 |
19 | 福建省德化縣瓷典陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
20 | 福建省德化新藝美陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
21 | 福建省德化縣輝騰陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
22 | 福建省德化縣文瑞陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
23 | 福建省德化佳誠陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
24 | 福建省德化縣寶藝陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
25 | 福建省德化縣尚品陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
26 | 福建省德化縣寶瑞陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
27 | 德化東華陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
28 | 福建瑞凡輕工有限公司 | 10 | 10 | 20 |
29 | 福建省嘉順藝品股份有限公司 | 10 | 10 | 20 |
30 | 泉州市德化縣恒峰陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
31 | 福建省德化縣暉德陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
32 | 福建省德化縣欣德益現(xiàn)代家用有限公司 | 10 | 10 | 20 |
33 | 福建省德化新博龍?zhí)沾捎邢薰?/td> | 10 | 10 | 20 |
34 | 陸升(福建)集團有限公司 | 10 | 10 | 20 |
35 | 福建省萬旗科技陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
36 | 福建省德化縣繼裕陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
37 | 福建華夏金剛科技股份有限公司 | 10 | 10 | 20 |
合計 | 370 | 370 | 740 | |
備注:根據(jù)《泉州市人民政府關(guān)于進一步支持企業(yè)科技創(chuàng)新促進高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》(泉政文〔2021〕1號)、《泉州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)泉州市進一步推動高新技術(shù)企業(yè)培育發(fā)展若干措施的通知》(泉政辦〔2021〕52號),對重新認定或直接認定的國家高新技術(shù)企業(yè)給予每家20萬元獎勵,市、縣兩級按1:1比例分攤。其中:市級承擔獎補資金370萬元,由《泉州市財政局 泉州市科學技術(shù)局關(guān)于提前下達2023年度市級科技創(chuàng)新專項資金的通知》(泉財指標〔2022〕1150號)的410萬元中列支??h級承擔獎補資金370萬元,根據(jù)《德化縣發(fā)展和改革局等部門關(guān)于印發(fā)進一步支持民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知》(德發(fā)改〔2023〕32號),由2023年縣本級科技經(jīng)費預算中列支。 |
附件2 | ||||
德化縣2022年規(guī)上企業(yè)首次認定高新技術(shù)企業(yè)獎補資金明細表 |
||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 本次下達獎補資金市級承擔部分(萬元) | 本次下達獎補資金縣級承擔部分(萬元) | 本次獎補資金總額(萬元) |
1 | 德化縣暢德陶瓷配件有限公司 | 20 | 20 | 40 |
2 | 福建省德化尚輝工藝品有限公司 | 20 | 20 | 40 |
3 | 福建省德化縣東盛陶瓷有限公司 | 20 | 20 | 40 |
4 | 福建省德化縣藝韻陶瓷有限公司 | 20 | 20 | 40 |
5 | 福建省德化縣宏泉工藝品有限公司 | 20 | 20 | 40 |
6 | 德化縣源翔工藝有限責任公司 | 20 | 20 | 40 |
7 | 福建省德化新凱豐陶瓷有限公司 | 20 | 20 | 40 |
8 | 德化縣中晟工藝有限責任公司 | 20 | 20 | 40 |
9 | 德化縣上玖陶瓷創(chuàng)作有限公司 | 20 | 20 | 40 |
10 | 福建省德化縣鵬欣陶瓷有限公司 | 20 | 20 | 40 |
11 | 福建省德化縣鵬坤陶瓷有限公司 | 20 | 20 | 40 |
12 | 福建省德化縣心友工貿(mào)有限公司 | 20 | 20 | 40 |
13 | 福建省德化縣新創(chuàng)意工藝有限責任公司 | 20 | 20 | 40 |
14 | 福建省德化真泰爾陶瓷有限公司 | 20 | 20 | 40 |
15 | 德化縣鑫美陶瓷有限公司 | 20 | 20 | 40 |
16 | 德化縣京隆堂陶瓷有限責任公司 | 20 | 20 | 40 |
17 | 福建省德化縣華晨陶瓷有限公司 | 20 | 20 | 40 |
合計 | 340 | 340 | 680 | |
備注:根據(jù)《泉州市人民政府關(guān)于進一步支持企業(yè)科技創(chuàng)新促進高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》(泉政文〔2021〕1號)、《泉州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)泉州市進一步推動高新技術(shù)企業(yè)培育發(fā)展若干措施的通知》(泉政辦〔2021〕52號):1、對重新認定或直接認定的國家高新技術(shù)企業(yè)給予每家20萬元獎勵,市、縣兩級按1:1比例分攤;2、對規(guī)模以上企業(yè)首次認定為高新技術(shù)企業(yè)的,在原有高新技術(shù)企業(yè)獎勵的基礎上,再給予 20 萬元獎勵(再獎勵金額不超過該企業(yè)上年度財政貢獻額),市、縣兩級按 1:1 比例分攤。其中:市級承擔獎補資金由《泉州市財政局 泉州市科學技術(shù)局關(guān)于下達2022年高新技術(shù)企業(yè)認定獎補資金的通知》(泉財指標〔2023〕387號)中列支230萬元,由《泉州市財政局 泉州市科學技術(shù)局關(guān)于預撥2022年高新技術(shù)企業(yè)市級獎補資金的通知》(泉財指標〔2022〕1075號)中列支70萬元,由《泉州市財政局 泉州市科學技術(shù)局關(guān)于提前下達2023年度市級科技創(chuàng)新專項資金的通知》(泉財指標〔2022〕1150號)的410萬中列支40萬元,共計340萬元??h級承擔獎補資金340萬元,根據(jù)《德化縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)德化縣抓創(chuàng)新促應用專項行動工作方案的通知》(德政辦〔2021〕47號),由2023年縣本級科技經(jīng)費預算中列支。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面